CNPJ 05.435.620/0005-09 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças · SAO JOSE/SC — dados cadastrais públicos da Receita Federal.
Esta indústria tem sinais públicos cruzados no Mapa Industrial — financiamento BNDES, importação/exportação (Comex), licenças ambientais, contratos públicos. Criar conta grátis e ver os sinais →
| Razão social | PRODOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| Nome fantasia | ULTRAMEDIC EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VETER |
| CNPJ | 05.435.620/0005-09 (Filial) |
| Situação cadastral | Ativa |
| Início de atividade | 31/10/2016 |
| Atividade principal (CNAE) | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4664800 |
| Porte | Médio/grande porte |
| Capital social | R$ 200.000,00 |
| Endereço | RUA POSSIBIO SILVA DO VALLE 115 · QD.B1 SALA 10 · DISTRITO INDUSTRIAL · SAO JOSE/SC · CEP 88104745 |
Fonte pública rastreável: Receita Federal (CNPJ). Telefone e e-mail de contato não são exibidos por respeito à LGPD — o Mapa Industrial entrega rota comercial legal (telefone corporativo de sede, sócio do QSA público, LinkedIn da empresa) só dentro do portal.
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês