Pauta exportadora de Cachoeira Paulista (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas SH4 4901 | US$ 42 mil | 2 t |
| 2 | T-shirts e camisolas interiores, de malha SH4 6109 | US$ 3 mil | 39 kg |
| 3 | Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apont SH4 4820 | US$ 2 mil | 108 kg |
| 4 | Bijutarias SH4 7117 | US$ 829 | 5 kg |
| 5 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino SH4 6106 | US$ 178 | 1 kg |
| 6 | Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chape SH4 7113 | US$ 121 | 0 kg |
| 7 | Artefactos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou cha SH4 7114 | US$ 108 | 0 kg |
| 8 | Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para joalharia e ourivesa SH4 4420 | US$ 97 | 5 kg |
Principais destinos:
Portugal · US$ 36 milEstados Unidos · US$ 12 mil
Pauta importadora de Cachoeira Paulista (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou SH4 8525 | US$ 72 mil | 50 kg |
| 2 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ó SH4 8471 | US$ 32 mil | 35 kg |
| 3 | Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exce SH4 8523 | US$ 23 mil | 16 kg |
| 4 | Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos e SH4 8543 | US$ 15 mil | 15 kg |
| 5 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mes SH4 8711 | US$ 14 mil | 4 t |
| 6 | Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros desportos (incluí SH4 9506 | US$ 9 mil | 3 t |
| 7 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelho SH4 8537 | US$ 8 mil | 7 kg |
| 8 | Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de qualquer matéria, montados, par SH4 9002 | US$ 6 mil | 7 kg |
Principais origens:
Espanha · US$ 69 milJapão · US$ 63 milChina · US$ 45 milTailândia · US$ 19 milSingapura · US$ 3 mil
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 1 mil | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 1 mil | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 11 mil | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 7 mil | US$ 43 mil |
| out/2025 | US$ 14 mil | US$ 15 mil |
| jan/2026 | US$ 0 | US$ 540 |
| fev/2026 | US$ 0 | US$ 9 mil |
| mar/2026 | US$ 9 mil | US$ 134 mil |
| abr/2026 | US$ 6 mil | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Cachoeira Paulista com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA · Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e p
- USINA PAULISTA DE TRATAMENTO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA LTDA · Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserrage
Explorar Cachoeira Paulista/SP
Perguntas frequentes
O que Cachoeira Paulista mais exporta?Pela pauta oficial do município (Comex Stat/MDIC, mai/2025 a abr/2026), os principais produtos exportados por Cachoeira Paulista/SP são: Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas s; T-shirts e camisolas interiores, de malha; Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de en. Total exportado: US$ 49 mil no período.
O que Cachoeira Paulista mais importa?Os principais produtos importados pelo município (mai/2025 a abr/2026): Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, rad; Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unid; Suportes preparados para gravação de som ou para gravações s. Total importado: US$ 202 mil.
Quais empresas de Cachoeira Paulista importam ou exportam?O dado oficial de comércio exterior é divulgado por MUNICÍPIO, não por empresa. Esta página mostra a pauta real de Cachoeira Paulista/SP e as indústrias locais com perfil setorial (CNAE) compatível com essa pauta — uma hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de operação. No portal, o assinante cruza esses perfis com outros sinais públicos.
Qual a fonte desses dados?Comex Stat (MDIC/SECEX), dado público oficial por município e posição SH4, janela mai/2025 a abr/2026; cadastro de empresas da Receita Federal (CNPJ Open Data). Fontes rastreáveis, LGPD-compliant.
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.