Pauta exportadora de Canhotinho (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas SH4 0202 | US$ 42,8 mi | 9 mil t |
| 2 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asini SH4 0206 | US$ 2,6 mi | 1 mil t |
| 3 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, re SH4 0504 | US$ 1,8 mi | 707 t |
| 4 | Âmbar-cinzento, castóreo, algália e almíscar; bílis, mesmo seca; glândulas e outras substâ SH4 0510 | US$ 559 mil | 4 kg |
| 5 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503 SH4 1502 | US$ 3 mil | 2 t |
Principais destinos:
Pauta importadora de Canhotinho (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a abr/2026).
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 3,1 mi | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 1,3 mi | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 4,7 mi | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 3,5 mi | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 6,1 mi | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 3,7 mi | US$ 0 |
| nov/2025 | US$ 3,2 mi | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 4,7 mi | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 5,2 mi | US$ 0 |
| fev/2026 | US$ 2,6 mi | US$ 0 |
| mar/2026 | US$ 5,8 mi | US$ 0 |
| abr/2026 | US$ 4,0 mi | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Canhotinho com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- MASTERBOI LTDA. · Frigorífico - abate de bovinos
- P.R.NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PANELAS - COOPEPAN · Fabricação de laticínios
- LATICINIOS RODEIO LTDA · Fabricação de laticínios
Explorar Canhotinho/PE
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.