Pauta exportadora de Capanema (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, re SH4 0504 | US$ 1,0 mi | 592 t |
| 2 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asini SH4 0206 | US$ 202 mil | 79 t |
| 3 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, co SH4 2008 | US$ 16 mil | 12 t |
| 4 | Arroz SH4 1006 | US$ 3 | 6 kg |
Principais destinos:
Pauta importadora de Capanema (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a abr/2026).
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 162 mil | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 465 mil | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 134 mil | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 104 mil | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 104 mil | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 72 mil | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 2 | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 124 mil | US$ 0 |
| mar/2026 | US$ 54 mil | US$ 0 |
| abr/2026 | US$ 39 mil | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Capanema com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- NORTE GRAOS PARA LTDA · Fabricação de alimentos para animais
- HS MELO SILVA PANIFICADORA LTDA · Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predomin
- COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE CAPANEMA · Fabricação de conservas de frutas
- INDUSTRIA DE TORREFACAO E MOAGEM CAFE MARATA LTDA · Torrefação e moagem de café
Explorar Capanema/PA
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.