Pauta exportadora de Carlos Chagas (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas SH4 0202 | US$ 56,7 mi | 11 mil t |
| 2 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asini SH4 0206 | US$ 2,6 mi | 1 mil t |
| 3 | Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salg SH4 4101 | US$ 2,1 mi | 5 mil t |
| 4 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, re SH4 0504 | US$ 1,5 mi | 475 t |
| 5 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas SH4 0201 | US$ 541 mil | 100 t |
| 6 | Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou simplesmente preparados (mas não cor SH4 0506 | US$ 47 mil | 48 t |
| 7 | Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, preparações p SH4 3307 | US$ 10 mil | 354 kg |
| 8 | Sabões; produtos e preparações orgânicos tensoactivos utilizados como sabão, em barras, pã SH4 3401 | US$ 1 mil | 73 kg |
Principais destinos:
Pauta importadora de Carlos Chagas (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a abr/2026).
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 5,3 mi | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 3,8 mi | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 5,7 mi | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 6,3 mi | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 4,5 mi | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 6,9 mi | US$ 0 |
| nov/2025 | US$ 6,0 mi | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 8,9 mi | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 4,0 mi | US$ 0 |
| fev/2026 | US$ 3,9 mi | US$ 0 |
| mar/2026 | US$ 4,5 mi | US$ 0 |
| abr/2026 | US$ 3,8 mi | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Carlos Chagas com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- SUPREMO CARNES LTDA · Frigorífico - abate de bovinos · perfil aderente à pauta
- SOPEC IND & COM NUTRICAO ANIMAL LTDA · Fabricação de alimentos para animais
- COOPERATIVA DE LATICINIOS VALE DO MUCURI LTDA · Preparação do leite
Explorar Carlos Chagas/MG
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.