Pauta exportadora de Entre Rios (últimos 12 meses)
Sem exportação relevante registrada no período (jun/2025 a abr/2026).
Pauta importadora de Entre Rios (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas SH4 8903 | US$ 1,1 mi | 25 t |
| 2 | Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha SH4 6302 | US$ 32 mil | 1 t |
| 3 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líq SH4 8421 | US$ 7 mil | 66 kg |
| 4 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem SH4 6305 | US$ 7 mil | 36 kg |
| 5 | Cobertores e mantas SH4 6301 | US$ 6 mil | 33 kg |
| 6 | Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados SH4 7312 | US$ 976 | 30 kg |
| 7 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário SH4 6307 | US$ 684 | 18 kg |
| 8 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida SH4 4016 | US$ 608 | 3 kg |
Principais origens:
Série mensal (jun/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| jun/2025 | US$ 0 | US$ 13 mil |
| jul/2025 | US$ 0 | US$ 171 |
| dez/2025 | US$ 0 | US$ 478 mil |
| fev/2026 | US$ 0 | US$ 637 mil |
| abr/2026 | US$ 0 | US$ 44 mil |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Entre Rios com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA · Fabricação de artefatos de material plástico para uso na con
- NORCELL S/A · Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de
Explorar Entre Rios/BA
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.