Pauta exportadora de Feira Nova (últimos 12 meses)
Sem exportação relevante registrada no período (jul/2025 a mar/2026).
Pauta importadora de Feira Nova (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713 SH4 8714 | US$ 994 mil | 321 t |
| 2 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por f SH4 8511 | US$ 105 mil | 11 t |
| 3 | Câmaras-de-ar de borracha SH4 4013 | US$ 98 mil | 44 t |
| 4 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições SH4 8409 | US$ 72 mil | 12 t |
| 5 | Guarnições de fricção (por exemplo: placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastil SH4 6813 | US$ 40 mil | 13 t |
| 6 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chav SH4 7318 | US$ 34 mil | 7 t |
| 7 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 SH4 8708 | US$ 28 mil | 10 t |
| 8 | Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas SH4 8482 | US$ 22 mil | 4 t |
Principais origens:
Série mensal (jul/2025 a mar/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| jul/2025 | US$ 0 | US$ 331 mil |
| ago/2025 | US$ 0 | US$ 298 mil |
| set/2025 | US$ 0 | US$ 232 mil |
| dez/2025 | US$ 0 | US$ 147 mil |
| jan/2026 | US$ 0 | US$ 120 mil |
| fev/2026 | US$ 0 | US$ 166 mil |
| mar/2026 | US$ 0 | US$ 165 mil |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Feira Nova com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- CERAMICA NOVO HORIZONTE LTDA · Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso
- AGRESTEPACK INDUSTRIA & COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA · Fabricação de embalagens de material plástico
- NOVA PACK INDUSTRIA & COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA · Fabricação de embalagens de material plástico
Explorar Feira Nova/PE
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.