Pauta exportadora de Monte Belo (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido SH4 1701 | US$ 25,1 mi | 57 mil t |
| 2 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café conten SH4 0901 | US$ 1,6 mi | 240 t |
| 3 | Camisolas interiores, combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabil SH4 6208 | US$ 2 mil | 53 kg |
| 4 | Soutiens, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefactos semelhantes, e suas partes SH4 6212 | US$ 1 mil | 15 kg |
| 5 | Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho, SH4 6108 | US$ 1 mil | 14 kg |
| 6 | Cuecas, ceroulas, camisas de noite, pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes, de mal SH4 6107 | US$ 21 | 0 kg |
| 7 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estud SH4 4202 | US$ 21 | 0 kg |
Principais destinos:
Pauta importadora de Monte Belo (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a fev/2026).
Série mensal (mai/2025 a fev/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 3,7 mi | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 4,0 mi | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 6,3 mi | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 4,9 mi | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 1,1 mi | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 4,0 mi | US$ 0 |
| nov/2025 | US$ 725 mil | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 912 mil | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 853 mil | US$ 0 |
| fev/2026 | US$ 231 mil | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Monte Belo com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. · Fabricação de açúcar em bruto · perfil aderente à pauta
- USINA MONTE ALEGRE LTDA · Fabricação de açúcar em bruto · perfil aderente à pauta
- ADECO AGROPECUARIA BRASIL LTDA · Beneficiamento de arroz
- INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE DOS BURITIS LTDA · Fabricação de laticínios
- COMERCIO E INDUSTRIA DE LATICINIOS SUL DE MINAS LTDA · Preparação do leite
- COMERCIAL D RAJE LTDA · Confecção de roupas íntimas
- RADICAL MODA INTIMA LTDA · Facção de roupas íntimas
- PANIFICADORA SEIS PRIMOS LTDA · Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predomin
Explorar Monte Belo/MG
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.