Pauta exportadora de Nova Alvorada (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros calçados SH4 6405 | US$ 176 mil | 11 t |
| 2 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte su SH4 6403 | US$ 28 mil | 1 t |
| 3 | Calçado impermeável de sola exterior e parte superior de borracha ou plástico, em que a pa SH4 6401 | US$ 12 mil | 846 kg |
| 4 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou ap SH4 8436 | US$ 2 mil | 249 kg |
| 5 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos SH4 8481 | US$ 589 | 16 kg |
Principais destinos:
Uruguai · US$ 219 mil
Pauta importadora de Nova Alvorada (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos d SH4 8477 | US$ 2,3 mi | 122 t |
| 2 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produto SH4 3004 | US$ 753 mil | 21 t |
| 3 | Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais ( SH4 8480 | US$ 199 mil | 4 t |
| 4 | Farinhas siliciosas fósseis (por exemplo, kieselguhr, tripolita, diatomita) e outras terra SH4 2512 | US$ 135 mil | 284 t |
| 5 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, re SH4 3907 | US$ 71 mil | 24 t |
| 6 | Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias SH4 3909 | US$ 66 mil | 23 t |
| 7 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os SH4 9018 | US$ 47 mil | 3 t |
| 8 | Máquinas-ferramentas para trabalhar quaisquer matérias por desbaste, operando por laser ou SH4 8456 | US$ 42 mil | 660 kg |
Principais origens:
Itália · US$ 2,4 miMéxico · US$ 523 milChina · US$ 300 milUruguai · US$ 230 milArgentina · US$ 135 mil
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 0 | US$ 189 mil |
| jun/2025 | US$ 23 mil | US$ 15 mil |
| jul/2025 | US$ 0 | US$ 22 mil |
| ago/2025 | US$ 20 mil | US$ 15 mil |
| set/2025 | US$ 52 mil | US$ 168 mil |
| out/2025 | US$ 0 | US$ 25 mil |
| nov/2025 | US$ 0 | US$ 183 mil |
| dez/2025 | US$ 30 mil | US$ 130 mil |
| jan/2026 | US$ 0 | US$ 94 mil |
| fev/2026 | US$ 0 | US$ 376 mil |
| mar/2026 | US$ 0 | US$ 2,4 mi |
| abr/2026 | US$ 94 mil | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Nova Alvorada com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- INNOVATORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA · Fabricação de calçados de couro
- CONCREAVIS LTDA · Fabricação de estruturas metálicas
- PALUDO PALUDO INDUSTRIA LTDA · Fabricação de estruturas metálicas
- PALUDO E ZANELLA REPRESENTACOES LTDA · Instalação de outros equipamentos não especificados anterior
Explorar Nova Alvorada/RS
Perguntas frequentes
O que Nova Alvorada mais exporta?Pela pauta oficial do município (Comex Stat/MDIC, mai/2025 a abr/2026), os principais produtos exportados por Nova Alvorada/RS são: Outros calçados; Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natur; Calçado impermeável de sola exterior e parte superior de bor. Total exportado: US$ 219 mil no período.
O que Nova Alvorada mais importa?Os principais produtos importados pelo município (mai/2025 a abr/2026): Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou; Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou ; Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos par. Total importado: US$ 3,6 mi.
Quais empresas de Nova Alvorada importam ou exportam?O dado oficial de comércio exterior é divulgado por MUNICÍPIO, não por empresa. Esta página mostra a pauta real de Nova Alvorada/RS e as indústrias locais com perfil setorial (CNAE) compatível com essa pauta — uma hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de operação. No portal, o assinante cruza esses perfis com outros sinais públicos.
Qual a fonte desses dados?Comex Stat (MDIC/SECEX), dado público oficial por município e posição SH4, janela mai/2025 a abr/2026; cadastro de empresas da Receita Federal (CNPJ Open Data). Fontes rastreáveis, LGPD-compliant.
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.