Pauta exportadora de Nova Londrina (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo: amidos e féculas pré-gelatini SH4 3505 | US$ 9,9 mi | 21 mil t |
| 2 | Amidos e féculas; inulina SH4 1108 | US$ 685 mil | 954 t |
| 3 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asini SH4 0206 | US$ 64 mil | 54 t |
| 4 | Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos, pérola SH4 1903 | US$ 39 mil | 49 t |
| 5 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados SH4 1905 | US$ 18 mil | 4 t |
| 6 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau SH4 1806 | US$ 17 mil | 4 t |
| 7 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas SH4 0203 | US$ 17 mil | 28 t |
| 8 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou pre SH4 1902 | US$ 14 mil | 3 t |
Principais destinos:
Pauta importadora de Nova Londrina (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a abr/2026).
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 545 mil | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 617 mil | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 731 mil | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 727 mil | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 669 mil | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 874 mil | US$ 0 |
| nov/2025 | US$ 968 mil | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 1,2 mi | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 1,0 mi | US$ 0 |
| fev/2026 | US$ 1,2 mi | US$ 0 |
| mar/2026 | US$ 1,2 mi | US$ 0 |
| abr/2026 | US$ 1,1 mi | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Nova Londrina com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA · Fabricação de produtos de carne
- FECULARIA LOPES LTDA · Fabricação de amidos e féculas de vegetais
- INDUSTRIA E COMERCIO DE FECULA O LINDA LTDA · Fabricação de farinha de mandioca e derivados
- AMIFEC ALIMENTOS LTDA · Fabricação de amidos e féculas de vegetais
- FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA · Frigorífico - abate de bovinos
- FRIGORIFICO MERCOSUL S/A · Frigorífico - abate de bovinos
- SAGU TITO - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA · Fabricação de alimentos e pratos prontos
- LATICINIOS NOVAMILK LTDA · Fabricação de laticínios
- FECLOPES SERVICOS DE GESTAO INDUSTRIAL LTDA · Fabricação de amidos e féculas de vegetais
- T CORTEZ FRAGA LOPES LTDA · Fabricação de amidos e féculas de vegetais
- GESTAO EMPRESARIAL LOPES LTDA · Fabricação de amidos e féculas de vegetais
Explorar Nova Londrina/PR
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.