Pauta exportadora de Potim (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros fosfoaminolípidos, de constit SH4 2923 | US$ 1,0 mi | 715 t |
| 2 | Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de matérias SH4 3809 | US$ 952 mil | 209 t |
| 3 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especif SH4 2710 | US$ 939 mil | 68 t |
| 4 | Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações par SH4 3402 | US$ 908 mil | 117 t |
| 5 | Polímeros acrílicos, em formas primárias SH4 3906 | US$ 124 mil | 33 t |
| 6 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores SH4 3808 | US$ 83 mil | 4 t |
| 7 | Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído SH4 3802 | US$ 46 mil | 35 t |
| 8 | Enzimas; enzimas preparadas não especificadas nem compreendidas em outras posições SH4 3507 | US$ 42 mil | 4 t |
Principais destinos:
Honduras · US$ 1,6 miColômbia · US$ 1,2 miPeru · US$ 812 milVenezuela · US$ 177 milChile · US$ 162 mil
Pauta importadora de Potim (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e prepa SH4 3824 | US$ 507 mil | 136 t |
| 2 | Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros fosfoaminolípidos, de constit SH4 2923 | US$ 316 mil | 252 t |
| 3 | Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de matérias SH4 3809 | US$ 302 mil | 65 t |
| 4 | Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida; preparaçõe SH4 3204 | US$ 249 mil | 42 t |
| 5 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados SH4 2905 | US$ 155 mil | 43 t |
| 6 | Silicones, em formas primárias SH4 3910 | US$ 108 mil | 36 t |
| 7 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 SH4 3926 | US$ 95 mil | 35 t |
| 8 | Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações par SH4 3402 | US$ 78 mil | 30 t |
Principais origens:
China · US$ 801 milÍndia · US$ 726 milEspanha · US$ 186 milArgentina · US$ 181 milItália · US$ 139 mil
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 214 mil | US$ 205 mil |
| jun/2025 | US$ 477 mil | US$ 233 mil |
| jul/2025 | US$ 193 mil | US$ 71 mil |
| ago/2025 | US$ 391 mil | US$ 200 mil |
| set/2025 | US$ 325 mil | US$ 62 mil |
| out/2025 | US$ 712 mil | US$ 132 mil |
| nov/2025 | US$ 224 mil | US$ 125 mil |
| dez/2025 | US$ 436 mil | US$ 285 mil |
| jan/2026 | US$ 61 mil | US$ 265 mil |
| fev/2026 | US$ 335 mil | US$ 71 mil |
| mar/2026 | US$ 439 mil | US$ 365 mil |
| abr/2026 | US$ 501 mil | US$ 214 mil |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Potim com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- CLARIANT BRASIL LTDA. · Extração de argila e beneficiamento associado
- LASENOR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA · Fabricação de aditivos de uso industrial
- GOLDEN TECHNOLOGY LTDA · Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados
- NOVAKRAFT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGEM LTDA · Fabricação de papel
- MINERACAO PORTO FELIZ LTDA · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados
- MINERACAO AFF LTDA · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados
Explorar Potim/SP
Perguntas frequentes
O que Potim mais exporta?Pela pauta oficial do município (Comex Stat/MDIC, mai/2025 a abr/2026), os principais produtos exportados por Potim/SP são: Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros; Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingime; Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos b. Total exportado: US$ 4,3 mi no período.
O que Potim mais importa?Os principais produtos importados pelo município (mai/2025 a abr/2026): Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundi; Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros; Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingime. Total importado: US$ 2,2 mi.
Quais empresas de Potim importam ou exportam?O dado oficial de comércio exterior é divulgado por MUNICÍPIO, não por empresa. Esta página mostra a pauta real de Potim/SP e as indústrias locais com perfil setorial (CNAE) compatível com essa pauta — uma hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de operação. No portal, o assinante cruza esses perfis com outros sinais públicos.
Qual a fonte desses dados?Comex Stat (MDIC/SECEX), dado público oficial por município e posição SH4, janela mai/2025 a abr/2026; cadastro de empresas da Receita Federal (CNPJ Open Data). Fontes rastreáveis, LGPD-compliant.
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.