Pauta exportadora de Rio Maria (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas SH4 0202 | US$ 106,0 mi | 19 mil t |
| 2 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, re SH4 0504 | US$ 1,8 mi | 556 t |
| 3 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asini SH4 0206 | US$ 1,2 mi | 551 t |
| 4 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503 SH4 1502 | US$ 591 mil | 197 t |
Principais destinos:
Pauta importadora de Rio Maria (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a abr/2026).
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 7,2 mi | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 9,5 mi | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 12,6 mi | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 4,7 mi | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 11,1 mi | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 14,6 mi | US$ 0 |
| nov/2025 | US$ 11,7 mi | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 10,0 mi | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 8,7 mi | US$ 0 |
| fev/2026 | US$ 5,0 mi | US$ 0 |
| mar/2026 | US$ 5,0 mi | US$ 0 |
| abr/2026 | US$ 9,5 mi | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Rio Maria com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA · Frigorífico - abate de bovinos
- GVINAH LTDA · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados
- FRIGOAGRO LTDA · Frigorífico - abate de suínos
- COOPIBRASMA - SOCIEDADE COOPERATIVA MISTA ITAIPAVAS, BARRA MANSA, RECANTAO, MATA AZUL E JUASSAMA · Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e leg
Explorar Rio Maria/PA
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.