Pauta exportadora de Salvador do Sul (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em água ou vapor, moldad SH4 0408 | US$ 22,3 mi | 5 mil t |
| 2 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros disp SH4 3923 | US$ 13,6 mi | 3 mil t |
| 3 | Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de SH4 2103 | US$ 3,1 mi | 380 t |
| 4 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçada SH4 3920 | US$ 2,8 mi | 706 t |
| 5 | Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite, contendo, em pe SH4 3502 | US$ 2,1 mi | 929 t |
| 6 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas SH4 1901 | US$ 1,7 mi | 259 t |
| 7 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos SH4 8481 | US$ 556 mil | 12 t |
| 8 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos SH4 0407 | US$ 408 mil | 207 t |
Principais destinos:
México · US$ 9,7 miChile · US$ 8,6 miArgentina · US$ 7,9 miJapão · US$ 5,4 miUruguai · US$ 5,2 mi
Pauta importadora de Salvador do Sul (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Polímeros de etileno, em formas primárias SH4 3901 | US$ 4,6 mi | 4 mil t |
| 2 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçada SH4 3920 | US$ 1,1 mi | 576 t |
| 3 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardad SH4 8433 | US$ 764 mil | 5 t |
| 4 | Poliamidas em formas primárias SH4 3908 | US$ 502 mil | 161 t |
| 5 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou ap SH4 8436 | US$ 487 mil | 9 t |
| 6 | Polímeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo, em formas primárias; outros SH4 3905 | US$ 476 mil | 67 t |
| 7 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos d SH4 8477 | US$ 285 mil | 17 t |
| 8 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos SH4 8419 | US$ 250 mil | 5 t |
Principais origens:
Argentina · US$ 2,7 miItália · US$ 2,0 miEspanha · US$ 1,5 miChina · US$ 1,1 miEstados Unidos · US$ 1,1 mi
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 3,5 mi | US$ 726 mil |
| jun/2025 | US$ 3,9 mi | US$ 783 mil |
| jul/2025 | US$ 4,3 mi | US$ 390 mil |
| ago/2025 | US$ 3,6 mi | US$ 1,5 mi |
| set/2025 | US$ 4,0 mi | US$ 832 mil |
| out/2025 | US$ 5,2 mi | US$ 2,1 mi |
| nov/2025 | US$ 4,6 mi | US$ 542 mil |
| dez/2025 | US$ 3,7 mi | US$ 58 mil |
| jan/2026 | US$ 3,3 mi | US$ 659 mil |
| fev/2026 | US$ 3,8 mi | US$ 494 mil |
| mar/2026 | US$ 3,6 mi | US$ 789 mil |
| abr/2026 | US$ 3,1 mi | US$ 759 mil |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Salvador do Sul com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- MEGA GOGLIO LATAM S/A · Fabricação de embalagens de material plástico
- SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados
- AGROFIBRAS ARTEFATOS DE FIBERGLASS LTDA · Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventila
- MAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA · Fabricação de embalagens de papel
- FORNECK ESQUADRIAS ALUMINIO E TEMPERADOS LTDA · Fabricação de esquadrias de metal
- ORTH, KLEIN & CIA LTDA · Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e p
Explorar Salvador do Sul/RS
Perguntas frequentes
O que Salvador do Sul mais exporta?Pela pauta oficial do município (Comex Stat/MDIC, mai/2025 a abr/2026), os principais produtos exportados por Salvador do Sul/RS são: Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, co; Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, ; Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e t. Total exportado: US$ 46,6 mi no período.
O que Salvador do Sul mais importa?Os principais produtos importados pelo município (mai/2025 a abr/2026): Polímeros de etileno, em formas primárias; Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásti; Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos ag. Total importado: US$ 9,6 mi.
Quais empresas de Salvador do Sul importam ou exportam?O dado oficial de comércio exterior é divulgado por MUNICÍPIO, não por empresa. Esta página mostra a pauta real de Salvador do Sul/RS e as indústrias locais com perfil setorial (CNAE) compatível com essa pauta — uma hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de operação. No portal, o assinante cruza esses perfis com outros sinais públicos.
Qual a fonte desses dados?Comex Stat (MDIC/SECEX), dado público oficial por município e posição SH4, janela mai/2025 a abr/2026; cadastro de empresas da Receita Federal (CNPJ Open Data). Fontes rastreáveis, LGPD-compliant.
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.