Pauta exportadora de Santa Leopoldina (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias SH4 0910 | US$ 9,7 mi | 7 mil t |
| 2 | Citrinos, frescos ou secos SH4 0805 | US$ 5,7 mi | 4 mil t |
| 3 | Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou se SH4 0804 | US$ 387 mil | 240 t |
| 4 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados SH4 0801 | US$ 32 mil | 51 t |
| 5 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores SH4 3808 | US$ 10 mil | 9 t |
| 6 | Perfumes (extratos) e águas-de-colônia SH4 3303 | US$ 1 mil | 39 kg |
Principais destinos:
Pauta importadora de Santa Leopoldina (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a abr/2026).
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 880 mil | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 1,3 mi | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 2,6 mi | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 1,6 mi | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 2,0 mi | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 1,5 mi | US$ 0 |
| nov/2025 | US$ 1,8 mi | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 1,2 mi | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 381 mil | US$ 0 |
| fev/2026 | US$ 730 mil | US$ 0 |
| mar/2026 | US$ 724 mil | US$ 0 |
| abr/2026 | US$ 1,1 mi | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Santa Leopoldina com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- NUTRITECH TECNOLOGIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA · Fabricação de alimentos para animais
Explorar Santa Leopoldina/ES
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.