Pauta exportadora de Santa Vitoria (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido SH4 1701 | US$ 54,6 mi | 123 mil t |
| 2 | Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos o SH4 0703 | US$ 17 mil | 7 t |
| 3 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar o SH4 0811 | US$ 16 mil | 2 t |
| 4 | Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas SH4 0802 | US$ 11 mil | 5 t |
| 5 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, co SH4 2008 | US$ 5 mil | 770 kg |
| 6 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições SH4 2106 | US$ 2 mil | 263 kg |
Principais destinos:
Pauta importadora de Santa Vitoria (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a abr/2026).
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 1,6 mi | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 5,5 mi | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 6,2 mi | US$ 0 |
| ago/2025 | US$ 13,6 mi | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 10,0 mi | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 5,4 mi | US$ 0 |
| nov/2025 | US$ 5,9 mi | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 3,6 mi | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 1,7 mi | US$ 0 |
| fev/2026 | US$ 931 mil | US$ 0 |
| abr/2026 | US$ 10 mil | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Santa Vitoria com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- COMPANHIA ENERGETICA VALE DO SAO SIMAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL · Fabricação de açúcar em bruto · perfil aderente à pauta
- LATICINIOS BELA VISTA S.A. · Fabricação de laticínios
- LATICINIOS CATUPIRY LTDA · Fabricação de laticínios
- FOSCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA · Fabricação de alimentos para animais
- XINGU NUTRICAO ANIMAL LTDA · Fabricação de alimentos para animais
- SP QUEIROZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA · Fabricação de alimentos para animais
Explorar Santa Vitoria/MG
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.