Pauta exportadora de Senador Pompeu (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico SH4 6402 | US$ 910 mil | 34 t |
| 2 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte su SH4 6404 | US$ 502 mil | 17 t |
| 3 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte su SH4 6403 | US$ 186 mil | 5 t |
Principais destinos:
Pauta importadora de Senador Pompeu (últimos 12 meses)
Sem importação relevante registrada no período (mai/2025 a abr/2026).
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 18 mil | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 15 mil | US$ 0 |
| jul/2025 | US$ 479 mil | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 371 mil | US$ 0 |
| nov/2025 | US$ 90 mil | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 277 mil | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 8 mil | US$ 0 |
| fev/2026 | US$ 207 mil | US$ 0 |
| abr/2026 | US$ 134 mil | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Senador Pompeu com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- SUGAR SHOES INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA. · Fabricação de calçados de materiais não especificados anteri
Explorar Senador Pompeu/CE
Perguntas frequentes
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.