Pauta exportadora de Sertaneja (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Soja, mesmo triturada SH4 1201 | US$ 3,3 mi | 8 mil t |
| 2 | Dolomite, mesmo sinterizada ou calcinada, incluindo a dolomite desbastada ou simplesmente SH4 2518 | US$ 749 mil | 7 mil t |
| 3 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pó SH4 8424 | US$ 235 mil | 2 t |
| 4 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos SH4 3105 | US$ 181 mil | 2 mil t |
| 5 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos SH4 3104 | US$ 116 mil | 40 t |
| 6 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros disp SH4 3923 | US$ 57 mil | 6 t |
| 7 | Chapéus e outros artefactos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com rendas, felt SH4 6505 | US$ 39 mil | 606 kg |
| 8 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados SH4 3103 | US$ 26 mil | 110 t |
Principais destinos:
China · US$ 3,3 miParaguai · US$ 1,5 mi
Pauta importadora de Sertaneja (últimos 12 meses)
| # | Produto (SH4) | US$ FOB 12m | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, entrançados por tiras, de qualquer matéria SH4 6504 | US$ 71 mil | 13 t |
| 2 | Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras d SH4 8211 | US$ 16 mil | 3 t |
| 3 | Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo misturados entre si ou tratados SH4 3101 | US$ 4 mil | 290 kg |
| 4 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 SH4 3926 | US$ 1 mil | 158 kg |
Principais origens:
China · US$ 88 milAlemanha · US$ 4 mil
Série mensal (mai/2025 a abr/2026)
| Mês | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| mai/2025 | US$ 1,7 mi | US$ 0 |
| jun/2025 | US$ 437 mil | US$ 30 mil |
| jul/2025 | US$ 1,5 mi | US$ 12 mil |
| ago/2025 | US$ 249 mil | US$ 0 |
| set/2025 | US$ 182 mil | US$ 0 |
| out/2025 | US$ 30 mil | US$ 23 mil |
| nov/2025 | US$ 34 mil | US$ 0 |
| dez/2025 | US$ 89 mil | US$ 0 |
| jan/2026 | US$ 221 mil | US$ 4 mil |
| fev/2026 | US$ 67 mil | US$ 0 |
| mar/2026 | US$ 87 mil | US$ 23 mil |
| abr/2026 | US$ 98 mil | US$ 0 |
Fonte: Comex Stat (MDIC/SECEX), valores US$ FOB por município. Dado oficial, atualização mensal.
Indústrias de Sertaneja com perfil aderente à pauta
O comércio exterior oficial é divulgado por município — não por empresa. Abaixo, indústrias locais cujo setor (CNAE público) é compatível com os produtos da pauta. É hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de que a empresa importa ou exporta.
- FREDERICO E FRANCISCO BLOCOS E PAVERS LTDA · Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimen
Explorar Sertaneja/PR
Perguntas frequentes
O que Sertaneja mais exporta?Pela pauta oficial do município (Comex Stat/MDIC, mai/2025 a abr/2026), os principais produtos exportados por Sertaneja/PR são: Soja, mesmo triturada; Dolomite, mesmo sinterizada ou calcinada, incluindo a dolomi; Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersa. Total exportado: US$ 4,8 mi no período.
O que Sertaneja mais importa?Os principais produtos importados pelo município (mai/2025 a abr/2026): Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, entrançados po; Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilh; Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo mi. Total importado: US$ 92 mil.
Quais empresas de Sertaneja importam ou exportam?O dado oficial de comércio exterior é divulgado por MUNICÍPIO, não por empresa. Esta página mostra a pauta real de Sertaneja/PR e as indústrias locais com perfil setorial (CNAE) compatível com essa pauta — uma hipótese comercial por fonte pública, não confirmação de operação. No portal, o assinante cruza esses perfis com outros sinais públicos.
Qual a fonte desses dados?Comex Stat (MDIC/SECEX), dado público oficial por município e posição SH4, janela mai/2025 a abr/2026; cadastro de empresas da Receita Federal (CNPJ Open Data). Fontes rastreáveis, LGPD-compliant.
Receba uma amostra real antes de assinar.
Digite o que você vende e o Radar devolve empresas com motivo de abordagem, fontes públicas e próximo passo. Sem lista fria.