Mapa Industrial › Estudos e dados
Livre para uso pela imprensa com citação: "Fonte: Mapa Industrial (mapaindustrial.com.br)" e link. Base: 152 mil indústrias ativas cruzadas com dados públicos de BNDES, comércio exterior, licenças ambientais e contratos públicos — atualização diária.
| Cidade | Indústrias ativas | Capital social somado | |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo/SP | 11.845 | R$ 5936,9 bi |
| 2º | Rio de Janeiro/RJ | 6.093 | R$ 27791,4 bi |
| 3º | Curitiba/PR | 2.792 | R$ 11181,4 bi |
| 4º | Belo Horizonte/MG | 2.651 | R$ 13167,6 bi |
| 5º | Goiânia/GO | 2.350 | R$ 11485,9 bi |
| 6º | Recife/PE | 2.287 | R$ 2429,7 bi |
| 7º | Manaus/AM | 1.861 | R$ 319,6 bi |
| 8º | Porto Alegre/RS | 1.678 | R$ 1100,4 bi |
| 9º | Salvador/BA | 1.438 | R$ 12686,8 bi |
| 10º | Brasília/DF | 1.414 | R$ 109,0 bi |
| 11º | Guarulhos/SP | 1.217 | R$ 382,0 bi |
| 12º | Fortaleza/CE | 1.204 | R$ 461,5 bi |
| 13º | Itajaí/SC | 1.110 | R$ 382,3 bi |
| 14º | Caxias do Sul/RS | 1.085 | R$ 219,2 bi |
| 15º | Campinas/SP | 1.029 | R$ 803,1 bi |
| 16º | Florianópolis/SC | 949 | R$ 502,6 bi |
| 17º | Joinville/SC | 933 | R$ 219,7 bi |
| 18º | Cuiabá/MT | 905 | R$ 25,4 bi |
| 19º | Barueri/SP | 869 | R$ 214,3 bi |
| 20º | Ribeirão Preto/SP | 848 | R$ 312,8 bi |
Cada cidade tem página própria com os dados citáveis e as maiores indústrias: clique no nome. Metodologia: contagem de CNPJs industriais ativos (matriz e filiais deduplicadas por raiz) com dados cadastrais públicos da Receita Federal.
Esta página pública mostra o dado. O portal transforma o dado em fila comercial: empresas priorizadas, motivo de abordagem, mapa, sinais, briefing com IA, exportação e CRM.
Receber 5 empresas grátis →


Sem cartão. Acesso imediato ao diagnóstico inicial.
Ver 5 grátis →A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Assinar anualMensal R$ 397