Mapa Industrial › Estudos e dados
Livre para uso pela imprensa com citação: "Fonte: Mapa Industrial (mapaindustrial.com.br)" e link. Base: 152 mil indústrias ativas cruzadas com dados públicos de BNDES, comércio exterior, licenças ambientais e contratos públicos — atualização diária.
| Cidade | Indústrias ativas | Capital social somado | |
|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo/SP | 15.908 | R$ 80814,1 bi |
| 2º | Rio de Janeiro/RJ | 12.182 | R$ 51874,5 bi |
| 3º | Goiânia/GO | 6.713 | R$ 14666,4 bi |
| 4º | Recife/PE | 6.607 | R$ 13865,3 bi |
| 5º | Curitiba/PR | 6.333 | R$ 20932,0 bi |
| 6º | Belo Horizonte/MG | 5.696 | R$ 20395,0 bi |
| 7º | Porto Alegre/RS | 4.563 | R$ 14864,6 bi |
| 8º | Salvador/BA | 4.340 | R$ 17130,2 bi |
| 9º | Florianópolis/SC | 2.307 | R$ 6984,6 bi |
| 10º | Itajaí/SC | 1.958 | R$ 1425,9 bi |
| 11º | Joinville/SC | 1.952 | R$ 3837,4 bi |
| 12º | Caxias do Sul/RS | 1.891 | R$ 4799,9 bi |
| 13º | Manaus/AM | 1.861 | R$ 319,6 bi |
| 14º | Blumenau/SC | 1.619 | R$ 3204,4 bi |
| 15º | Campinas/SP | 1.570 | R$ 10915,8 bi |
| 16º | Maringá/PR | 1.551 | R$ 3920,1 bi |
| 17º | Guarulhos/SP | 1.512 | R$ 5200,9 bi |
| 18º | Aparecida de Goiânia/GO | 1.492 | R$ 1907,4 bi |
| 19º | Brasília/DF | 1.414 | R$ 109,0 bi |
| 20º | Londrina/PR | 1.413 | R$ 4908,6 bi |
Cada cidade tem página própria com os dados citáveis e as maiores indústrias: clique no nome. Metodologia: contagem de CNPJs industriais ativos (matriz e filiais deduplicadas por raiz) com dados cadastrais públicos da Receita Federal.
Esta página pública mostra o dado. O portal transforma o dado em fila comercial: empresas priorizadas, motivo de abordagem, mapa, sinais, briefing com IA, exportação e CRM.
Receber 5 empresas grátis →


Sem cartão. Acesso imediato ao diagnóstico inicial.
Ver 5 grátis →A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Assinar anualMensal R$ 397