Mapa Industrial › Indústrias de produtos de madeira no Brasil › Alta Floresta/MT › Produtos de madeira
O recorte reúne registros com situação cadastral ativa na base, com um representante por raiz de CNPJ, classificados pelo capital social cadastrado. O CNAE identifica a atividade declarada; não comprova um portfólio de produtos, produção ou capacidade produtiva. Consulte os dados e suas fontes nas fichas.
| # | Empresa | Atividade declarada (CNAE) | Capital social cadastrado |
|---|---|---|---|
| 1 | BACAERI FLORESTAL LTDA ficha CNPJ 15379001000670 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 15,0 milhões |
| 2 | INDUFOREST - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA. ficha CNPJ 07048968000137 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 6,0 milhões |
| 3 | B2 COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 20677062000140 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 5,0 milhões |
| 4 | BRASIL TROPICAL PISOS LTDA ficha CNPJ 00126172000106 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 2,5 milhões |
| 5 | MASSA FALIDA DE COMPENSADOS MADESEIK LTDA ficha CNPJ 00283033000196 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 2,0 milhões |
| 6 | HOUT MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 10015739000120 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 366 mil |
| 7 | BIDIO MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 03143802000149 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 200 mil |
| 8 | J. C. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA ficha CNPJ 07128543000138 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 200 mil |
| 9 | BEMAFLOR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS ALTA FLORESTA LTDA ficha CNPJ 00674022000137 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 180 mil |
| 10 | ECOMAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ficha CNPJ 22350521000101 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 180 mil |
| 11 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LAMI FLOR LTDA ficha CNPJ 44335058000161 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 130 mil |
| 12 | CONSTRUMAD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 37086123000105 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 120 mil |
| 13 | G2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 46960029000116 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 14 | MADEIREIRA INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 00673444000198 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 15 | MADEIREIRA TAQUARAL LTDA ficha CNPJ 42087749000168 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 16 | MAKAMOVEIS PERFECT FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ficha CNPJ 65130511000173 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 100 mil |
| 17 | TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ficha CNPJ 44288040000156 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 100 mil |
| 18 | JAIRO DE CARLI LTDA ficha CNPJ 03881379000184 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 90 mil |
| 19 | BATTIROLA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 02012036000110 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 80 mil |
| 20 | Z.M.Z. INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ficha CNPJ 04082710000240 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 62 mil |
| 21 | M. R. GUILHERMON DA COSTA LTDA ficha CNPJ 03509126000184 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 50 mil |
| 22 | NEW INDUSTRY - INDUSTRIA, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 39771970000126 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 50 mil |
| 23 | PSA MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 22125521000108 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 50 mil |
| 24 | CAOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 04145563000129 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 30 mil |
| 25 | INDUSTECA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 04295040000169 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 26 | MADEIREIRA 13 DE JUNHO LTDA ficha CNPJ 03252691000109 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | — |
| 27 | MASSA FALIDA DE MADESEIK LAMINADOS DA AMAZONIA LTDA ficha CNPJ 02641429000193 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), recorte da base do Mapa Industrial. A contagem usa uma linha por raiz de CNPJ, não todos os estabelecimentos da cidade. O capital social cadastrado pertence à pessoa jurídica; não representa faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local ou produção. A situação cadastral reflete a base consultada, não uma verificação de operação atual.
Busque pelo termo Produtos de madeira em Alta Floresta/MT ou abra os CNAEs relacionados abaixo.
Buscar pelo termo Produtos de madeiraO recorte contém 27 raízes de CNPJ de produtos de madeira em Alta Floresta/MT, com situação cadastral ativa na base consultada. Para cada raiz, é selecionado o registro de menor CNPJ dentre os registros elegíveis desse município e setor. O representante pode ser matriz ou filial. Situação cadastral ativa não comprova operação atual.
O primeiro registro na ordenação por capital social cadastrado é BACAERI FLORESTAL LTDA, com capital social de R$ 15,0 milhões. Esta página mostra 27 das 27 raízes de CNPJ do recorte, ordenadas por capital social cadastrado.
Ordenamos os representantes das raízes de CNPJ de produtos de madeira em Alta Floresta/MT pelo capital social cadastrado na base da Receita Federal. São valores cadastrais das pessoas jurídicas: não representam faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local, capacidade produtiva ou produção.
Abra a ficha pelo nome ou CNPJ na tabela. Consulte os dados cadastrais e suas fontes; use os links de CNAE e de outros setores para continuar sua pesquisa.
Alimentos (20 raízes de CNPJ) · Manutenção e instalação de máquinas (10 raízes de CNPJ) · Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica) (9 raízes de CNPJ) · Produtos de metal (9 raízes de CNPJ)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
↑ Indústrias de produtos de madeira em todo o Brasil · ← Todas as indústrias em Alta Floresta/MT · Consulta pública de empresas no Brasil