8 indústrias mapeadas · 3 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA VALE DO XIMARI LTDA | Alimentos · Media | 02.996.762/0001-15 |
| 2 | AGROPECUARIA SAN FERNANDO LTDA | Agropecuária · Media | 02.252.589/0001-40 |
| 3 | SDJ AGRONEGOCIOS | Agronegócio · Pequena | 42.699.746/0001-85 |
| 4 | NORTAO AGRO | Agronegócio · Pequena | 46.919.902/0001-27 |
| 5 | NORTAO AGRO | Agronegócio · Pequena | 46.919.902/0002-08 |
| 6 | DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | Comércio de Materiais de Construção · Media | 04.430.933/0001-70 |
| 7 | FAZENDA SANTO AUGUSTO I | Alimentos · Pequena | 35.647.600/0001-20 |
| 8 | DOM BOSCO CONCRETEIRA | Fabricação de produtos minerais não-metálicos · Pequena | 42.682.866/0001-70 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
169 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Alimentos, Agricultura/Pecuária, Agronegócio. Para vendedor que atende a região (não só Apiacás), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIDADE 04 - BENEFICIAMENTO NOVA MONTE VERDE Nova Monte Verde/MT · 47 km | Agronegócio · Media | 28.731.325/0017-20 |
| 2 | GRANCARNES Nova Monte Verde/MT · 49 km | Alimentos · Media | 65.978.488/0001-71 |
| 3 | UNIDADE 02 - SERRARIA JAPU Nova Bandeirantes/MT · 68 km | Agronegócio · Media | 28.731.325/0010-54 |
| 4 | UNIDADE 06 - PICADOR JAPURANA Nova Bandeirantes/MT · 68 km | Agronegócio · Media | 28.731.325/0013-05 |
| 5 | FRIBOI Alta Floresta/MT · 155 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0070-91 |
| 6 | SUPREMA MAQUINAS Alta Floresta/MT · 155 km | Agronegócio · Media | 15.671.525/0001-26 |
| 7 | FRIBOI Juara/MT · 191 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0068-77 |
| 8 | JUMASA Juara/MT · 191 km | Atacado/Distribuição · Media | 36.942.860/0001-91 |
| 9 | FAZENDA SANTA MARIA I Colniza/MT · 196 km | Agronegócio · Media | 28.731.325/0001-63 |
| 10 | UNIDADE 01 - SERRARIA COLNIZA Colniza/MT · 198 km | Agronegócio · Media | 28.731.325/0012-16 |
| 11 | JBS S/A Juína/MT · 198 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0177-20 |
| 12 | MADEIREIRA RIO NORTE Colniza/MT · 198 km | Madeireiro · Media | 01.562.725/0003-06 |
Cidades próximas com indústrias: Alta Floresta/MT (65 · 154 km) · Juara/MT (35 · 191 km) · Colniza/MT (17 · 196 km) · Nova Bandeirantes/MT (13 · 63 km) · Paranaíta/MT (8 · 107 km) · Carlinda/MT (8 · 179 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Apiacás · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Apiacás tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Cuiabá (588) · Sorriso (281) · Rondonópolis (228) · Sinop (210) · Primavera do Leste (201) · Várzea Grande (149) · Lucas do Rio Verde (131) · Nova Mutum (97)