117 indústrias mapeadas · 6 com licença ambiental ativa
Quando a cidade tem poucas industrias, o portal ajuda a achar cidades parecidas, cruzar sinais de compra e montar uma lista melhor para o vendedor trabalhar.
152 mil indústrias brasileiras mapeadas com sinais públicos que ajudam o vendedor a saber quem abordar primeiro: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa e expansão de planta.
Esta página responde à busca por empresas na região. No portal, essa lista vira radar: quem pegou dinheiro, ganhou contrato, importou, tirou licença ou parece com seu cliente ideal.
Cidade e setor são só o começo. A venda começa quando você sabe quais empresas têm movimento e qual motivo usar na conversa.



Apiaí/SP tem 117 indústrias ativas, com capital social somado de R$ 226,1 bilhões. As 20 maiores concentram R$ 226,1 bilhões, distribuídas em 9 setores.
Dado livre para uso pela imprensa com citação: "Fonte: Mapa Industrial (mapaindustrial.com.br)" com link para esta página. Base: dados públicos da Receita Federal, atualização diária. Contato pra pauta: comercial@mapaindustrial.com.br
Ordenadas por porte e capital social. Flags = sinais públicos de movimento de compra.
| Empresa · Capital social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| 1. INTERCEMENT BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 722.419.704 | 62258884000217 | Materiais de Construção | grande | IBAMA QSA |
| 2. RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 21.000.000 | 20088535000173 | Químico | media | IBAMA QSA |
| 3. DOM MIX CONCRETOS E ARTEFATOS LTDA R$ 500.000 | 53856388000193 | Construção Civil | pequena | QSA |
| 4. PURICAL MINERACAO LTDA R$ 20.000 | 50634245000149 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 5. PADRE VITOR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R$ 10.000 | 16422455000135 | Alimentos | pequena | QSA |
| 6. ALICE DE CAMARGO BARBOSA | 30508585000116 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 7. MAURI BONETI BLUM | 45750166000163 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 8. NAIR PAES MOREIRA | 41853288000124 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 9. APARECIDO DA SILVA CATARINO | 19843766000166 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 10. VINICIUS DA SILVA PRESTES DOS SANTOS | 64071917000160 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 11. SILVIO VELOSO DE FARIA | 46587828000199 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 12. VALDINEI RODRIGUES DELGADO | 45749874000184 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 13. NEANDERSON RODRIGUES FORTES | 45474909000110 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 14. DAVI SANTIAGO | 22229977000118 | Silvicultura | pequena | |
| 15. VALDIR LUCIO TEIXEIRA | 41555598000162 | Silvicultura | pequena | |
| 16. JOICE APARECIDA ASSAF DE OLIVEIRA | 41021482000143 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 17. JOSE MARIA DE MACEDO | 37654235000107 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 18. LEONARDO BEZERRA DE SOUSA | 58199454000113 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 19. JAISSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | 53058492000132 | Silvicultura | pequena | |
| 20. ANDERSON NATALINO TRAVASSOS | 45078079000101 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 21. ALAERCE RODRIGUES DE ALMEIDA | 24879584000185 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 22. AGENOR ALVES TEIXEIRA | 57309589000121 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 23. ILEUSA SALLES TEIXEIRA | 50204407000109 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 24. CARLOS ALBERTO DE ARRUDA FERREIRA | 36131844000119 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 25. ANGELICA SARTI MORO | 31575627000102 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 26. VALDICEIA DA SILVA | 63804860000106 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 27. CLAUDEMIR ROSA DE LIMA | 46314393000109 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 28. WALTER RODRIGUES DELGADO | 09227389000187 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 29. CLOVIS ROBERTO CHIODI SILVA | 34260134000163 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 30. ANA MARIA FELDHAUS | 50296098000144 | Silvicultura | pequena |
Existem 117 indústrias ativas mapeadas em Apiaí/SP, extraídas direto do RFB CNPJ Open Data (Receita Federal). O setor predominante é Farmacêutico. Dessas, 1 são classificadas como porte grande (DEMAIS, capital ≥ R$ 100 milhões).
Não há indústrias em Apiaí com operação BNDES recente registrada na nossa base. O BNDES atualiza dados publicamente e adicionamos os matches por CNPJ continuamente.
6 indústrias em Apiaí/SP têm CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras) ativo no IBAMA. São empresas reguladas ambientalmente, sinal de operação industrial real e contínua.
60 indústrias em Apiaí têm QSA (Quadro de Sócios e Administradores) disponível pela Receita Federal. Você acessa nome e cargo dos sócios sem violar LGPD, porque é dado manifestamente público.
No Mapa Industrial você filtra 117 indústrias por porte, setor, capital social, sinais BNDES/IBAMA, contratos PNCP e mudança societária. Dados COMEX por município e NCM aparecem como contexto agregado e não comprovam que um CNPJ importou ou exportou.
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Apiaí tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 317,60/mês no anual ou R$ 397/mês no mensal.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Páginas por categoria de fornecimento, com as empresas reais de cada cruzamento:
São Paulo (15.853) · Guarulhos (1.523) · Campinas (1.492) · Ribeirão Preto (1.106) · Barueri (1.101) · São Bernardo do Campo (943) · Sorocaba (852) · Jundiaí (769)
Use o Mapa Industrial para descobrir empresas parecidas com as desta página, filtrar por sinais de compra e abrir uma fila comercial com contexto para abordar.