Mapa Industrial › Indústrias de produtos de madeira no Brasil › Belem/PA › Produtos de madeira
O recorte reúne registros com situação cadastral ativa na base, com um representante por raiz de CNPJ, classificados pelo capital social cadastrado. O CNAE identifica a atividade declarada; não comprova um portfólio de produtos, produção ou capacidade produtiva. Consulte os dados e suas fontes nas fichas.
| # | Empresa | Atividade declarada (CNAE) | Capital social cadastrado |
|---|---|---|---|
| 1 | CKBV FLORESTAL LTDA ficha CNPJ 03501232000707 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 58,0 milhões |
| 2 | CRAS AGROINDUSTRIA LTDA ficha CNPJ 14777639000605 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 25,2 milhões |
| 3 | D.R.A. INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 23274147000175 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 22,3 milhões |
| 4 | ETERNALI BRASIL LTDA ficha CNPJ 45587596000378 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | R$ 15,0 milhões |
| 5 | SAO BERNARDO INDUSTRIAL S A ficha CNPJ 04918447000103 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 11,6 milhões |
| 6 | EXPORTACAO PERACCHI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 04708210000866 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 10,0 milhões |
| 7 | FORTIMBER INDUSTRIA FLORESTAL LTDA ficha CNPJ 27836767000101 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 9,6 milhões |
| 8 | EBATA - PRODUTOS FLORESTAIS LTDA ficha CNPJ 15294432000120 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 7,5 milhões |
| 9 | VIMEX VITORIA EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 83770669000190 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 6,0 milhões |
| 10 | IPEZAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 11707628000148 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | R$ 5,0 milhões |
| 11 | PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA ficha CNPJ 15285907000111 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | R$ 5,0 milhões |
| 12 | LNG INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 02316468000115 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 4,7 milhões |
| 13 | WERSAN - IND. COM. E EXPORT. DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 07640567000171 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 4,3 milhões |
| 14 | RIO CAPIM EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 01147034000338 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 3,6 milhões |
| 15 | BRASIL NORTE IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 08179168000118 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 3,3 milhões |
| 16 | POPINHAK LTDA ficha CNPJ 79409124000266 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | R$ 3,2 milhões |
| 17 | COEXPA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA ficha CNPJ 05030663000253 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | R$ 2,5 milhões |
| 18 | INDUSTRIA MADEIREIRA PARAENSE E AGRO PECUARIA LTDA ficha CNPJ 05426945000193 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 2,0 milhões |
| 19 | TIGRE TIMBER COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 01273619000132 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 1,5 milhões |
| 20 | EXPORTACAO, MATERIAIS E ALIMENTOS DO PARA LTDA - EMAPA ficha CNPJ 04988598000200 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 1,5 milhões |
| 21 | AGRESTE MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 59494109000175 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 1,2 milhões |
| 22 | PORTO DE MOZ LTDA ficha CNPJ 05185004000105 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 480 mil |
| 23 | MAPASA MADEIRAS DO PARA SA ficha CNPJ 04894960000284 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 466 mil |
| 24 | CONCEITO WOOD COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 58208853000101 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 400 mil |
| 25 | G. C. MADEIRAS COM. IND. E EXPORTACAO LTDA ficha CNPJ 03243741000191 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 400 mil |
| 26 | WOOD GREEN IND. COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 15431327000195 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 400 mil |
| 27 | MADEIREIRA IDEAL, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTCAO LTDA ficha CNPJ 01863514000133 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 300 mil |
| 28 | RENASCER AGROINDUSTRIA LTDA ficha CNPJ 22506862000123 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 200 mil |
| 29 | D P M COMERCIO DE MADEIRAS E EXPORTACAO LTDA ficha CNPJ 17252861000160 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 30 | G M MADEIREIRA LTDA ficha CNPJ 38275821000103 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 31 | ITAMAL ITAPEMIRIM MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 23209916000151 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 32 | MARANATA IND E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 12446422000174 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 100 mil |
| 33 | MARCENARIA JJ OLIVEIRA LTDA ficha CNPJ 49939654000174 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 100 mil |
| 34 | SALMERON ENERGIA RENOVAVEL E PROTECAO AO CLIMA NORDESTE III LTDA ficha CNPJ 60994296000135 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | R$ 100 mil |
| 35 | MADEIREIRA BANNACH LTDA ficha CNPJ 05253810000173 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 67 mil |
| 36 | PRECASA LTDA ficha CNPJ 65243941000797 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | R$ 66 mil |
| 37 | HEVERTON C DA CONCEICAO ficha CNPJ 50075377000188 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 50 mil |
| 38 | J MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRA ficha CNPJ 14646409000194 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 50 mil |
| 39 | M Z SERVICOS GERAIS LTDA ficha CNPJ 31286949000123 | Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato | R$ 50 mil |
| 40 | MOLDUNORTE ARTE COMERCIO DE MOLDURAS LTDA ficha CNPJ 44992656000103 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | R$ 10 mil |
| 41 | MADEIRAS FILTER LTDA ficha CNPJ 04750842000200 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 42 | MG MADEIREIRA ARAGUAIA,INDUSTRIA,COMERCIO E AGROPECUARI ficha CNPJ 04956322000593 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | — |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), recorte da base do Mapa Industrial. A contagem usa uma linha por raiz de CNPJ, não todos os estabelecimentos da cidade. O capital social cadastrado pertence à pessoa jurídica; não representa faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local ou produção. A situação cadastral reflete a base consultada, não uma verificação de operação atual.
Busque pelo termo Produtos de madeira em Belem/PA ou abra os CNAEs relacionados abaixo.
Buscar pelo termo Produtos de madeiraO recorte contém 42 raízes de CNPJ de produtos de madeira em Belem/PA, com situação cadastral ativa na base consultada. Para cada raiz, é selecionado o registro de menor CNPJ dentre os registros elegíveis desse município e setor. O representante pode ser matriz ou filial. Situação cadastral ativa não comprova operação atual.
O primeiro registro na ordenação por capital social cadastrado é CKBV FLORESTAL LTDA, com capital social de R$ 58,0 milhões. Esta página mostra 42 das 42 raízes de CNPJ do recorte, ordenadas por capital social cadastrado.
Ordenamos os representantes das raízes de CNPJ de produtos de madeira em Belem/PA pelo capital social cadastrado na base da Receita Federal. São valores cadastrais das pessoas jurídicas: não representam faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local, capacidade produtiva ou produção.
Abra a ficha pelo nome ou CNPJ na tabela. Consulte os dados cadastrais e suas fontes; use os links de CNAE e de outros setores para continuar sua pesquisa.
Alimentos (199 raízes de CNPJ) · Manutenção e instalação de máquinas (108 raízes de CNPJ) · Impressão e gráfica (65 raízes de CNPJ) · Produtos diversos (32 raízes de CNPJ) · Produtos de metal (32 raízes de CNPJ) · Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica) (27 raízes de CNPJ) · Outros equipamentos de transporte (27 raízes de CNPJ) · Confecção e vestuário (22 raízes de CNPJ) · Móveis (22 raízes de CNPJ) · Bebidas (16 raízes de CNPJ)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
↑ Indústrias de produtos de madeira em todo o Brasil · ← Todas as indústrias em Belem/PA · Consulta pública de empresas no Brasil