12 indústrias mapeadas · 1 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | DANONE LTDA | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 23.643.315/0145-36 |
| 2 | Pedreira Nova Biritiba Mirim Ltda | Mineração · Media | 32.931.696/0001-66 |
| 3 | TEXTHINA BRASIL | Têxtil · Pequena | 03.611.669/0001-08 |
| 4 | COOPROAT | Atacado/Distribuição · Pequena | 45.099.733/0001-63 |
| 5 | CAQ | Atacado/Distribuição · Pequena | 46.614.708/0001-33 |
| 6 | ANTONIO CARLOS PIMENTA | Silvicultura · Pequena | 10.577.962/0001-61 |
| 7 | ARI FRIEDBERGER | Silvicultura · Pequena | 29.229.554/0001-47 |
| 8 | DENILSON FERREIRA | Silvicultura · Pequena | 20.041.699/0001-45 |
| 9 | JOSE BELLO | Silvicultura · Pequena | 08.453.641/0001-03 |
| 10 | MARCELO DOS SANTOS | Silvicultura · Pequena | 34.494.991/0001-28 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Biritiba-Mirim tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
São Paulo (6.024) · Guarulhos (639) · Ribeirão Preto (600) · Campinas (471) · Barueri (459) · Sorocaba (403) · São Bernardo do Campo (364) · Jundiaí (322)