31 indústrias mapeadas · 3 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTALAGROFLORESTAL | Agroflorestal · Pequena | 05.858.261/0001-60 |
| 2 | SUPREMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI | Construção Civil · Media | 17.853.685/0001-11 |
| 3 | AWI SUPERFOODS | Alimentos · Media | 27.538.275/0001-30 |
| 4 | MAIAUATA - Breves/PA | Alimentos · Media | 05.135.272/0004-65 |
| 5 | J. F. C. SERVICOS E CONSTRUCOES | Construção Civil · Pequena | 16.766.282/0001-72 |
| 6 | EXTRUNORTE | Transformação de Plástico · Media | 04.134.243/0001-73 |
| 7 | TOTAL INDUSTRIAS REUNIDAS | Indústria de Transformação (Borracha) · Media | 05.820.112/0001-02 |
| 8 | BLESSING CONSTRUCAO E CONSULTORIA | Serviços Profissionais, Científicos e Técnicos · Media | 37.278.528/0001-37 |
| 9 | ALLMAZON GROUP | Madeireiro · Pequena | 54.090.805/0001-00 |
| 10 | C H CONSTRUCOES | Construção Civil · Pequena | 48.334.778/0001-63 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Breves tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Belém (277) · Parauapebas (276) · Canaã dos Carajás (203) · Marabá (195) · Ananindeua (148) · Paragominas (103) · Santarém (96) · Altamira (78)