59 indústrias mapeadas · 21 com licença ambiental ativa · 1 com financiamento BNDES recente · 1 com geração elétrica registrada
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMI SA MADEIRAS - Caçador/SC | Celulose/Papel · Grande | 83.054.478/0003-93 |
| 2 | ADAMI SA MADEIRAS - Caçador/SC | Celulose/Papel · Grande | 83.054.478/0008-06 |
| 3 | ADAMI SA MADEIRAS | Celulose/Papel · Grande | 83.054.478/0001-21 |
| 4 | ADAMI SA MADEIRAS - Caçador/SC | Celulose/Papel · Grande | 83.054.478/0012-84 |
| 5 | ADAMI SA MADEIRAS - Caçador/SC | Celulose/Papel · Grande | 83.054.478/0002-02 |
| 6 | GUARARAPES PAINEIS S/A | Fabricação de produtos de madeira · Media | 08.810.422/0001-34 |
| 7 | SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO | Madeira e Móveis · Media | 83.053.660/0001-68 |
| 8 | MINEROCHA | Mineração · Media | 02.720.984/0001-00 |
| 9 | MADEVALI FLORESTAL LTDA | Madeireiro · Media | 32.672.914/0001-95 |
| 10 | AB FLORESTAS E MADEIRAS LTDA | Madeireiro · Media | 83.702.233/0001-63 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Caçador tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Itajaí (548) · Joinville (384) · Blumenau (294) · Chapecó (230) · Florianópolis (186) · São José (170) · Brusque (146) · Criciúma (138)