8 indústrias mapeadas · 6 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIBOI | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0116-09 |
| 2 | FRIBOI | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0117-90 |
| 3 | NESTLE BRASIL LTDA. | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 60.409.075/0262-08 |
| 4 | Mgf Construcoes E Solucoes Ambientais Ltda | Construção Civil · Pequena | 26.753.091/0001-20 |
| 5 | NUTRI TORTA | Alimentos · Pequena | 41.009.187/0001-71 |
| 6 | ACM CONSTRUTORA | Construção Civil · Pequena | 03.700.548/0001-32 |
| 7 | AMBIENTAL LOMA - Centralina/MG | Gestão de Resíduos e Serviços Ambientais · Pequena | 32.327.823/0002-01 |
| 8 | GB ARRUDA CONSTRUCOES | Construção Civil · Pequena | 19.125.161/0001-30 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
1.424 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Alimentos, Construção Civil, Fabricação de produtos minerais não-metálicos. Para vendedor que atende a região (não só Centralina), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIBOI Itumbiara/GO · 97 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0098-92 |
| 2 | NESTLE BRASIL LTDA. Itumbiara/GO · 98 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 60.409.075/0286-77 |
| 3 | NUTRIEN SOLUCOES AGRICOLAS - Rio Verde/GO Rio Verde/GO · 101 km | Comércio por atacado · Grande | 88.305.859/0058-95 |
| 4 | NESTLE BRASIL LTDA. Ituiutaba/MG · 101 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 60.409.075/0049-05 |
| 5 | BRF S.A. - Rio Verde/GO Rio Verde/GO · 107 km | alimentos · Grande | 01.838.723/0172-83 |
| 6 | VOTORANTIM Edealina/GO · 109 km | Cimento/Cerâmica/Vidro · Grande | 01.637.895/0192-32 |
| 7 | BRF S.A. - Buriti Alegre/GO Buriti Alegre/GO · 117 km | alimentos · Grande | 01.838.723/0350-01 |
| 8 | NUTRIEN SOLUCOES AGRICOLAS - Morrinhos/GO Morrinhos/GO · 124 km | Comércio por atacado · Grande | 88.305.859/0021-01 |
| 9 | FRIBOI Iturama/MG · 156 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0024-56 |
| 10 | BRF S.A. - Jataí/GO Jataí/GO · 166 km | alimentos · Grande | 01.838.723/0188-40 |
| 11 | RAIZEN ENERGIA S.A Jataí/GO · 174 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 08.070.508/0167-67 |
| 12 | FRIBOI São Luís de Montes Belos/GO · 199 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0078-49 |
Cidades próximas com indústrias: Aparecida de Goiânia/GO (267 · 192 km) · Rio Verde/GO (162 · 101 km) · Jataí/GO (73 · 174 km) · Itumbiara/GO (60 · 96 km) · Trindade/GO (39 · 197 km) · Ituiutaba/MG (35 · 98 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Centralina · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Centralina tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Belo Horizonte (908) · Contagem (368) · Uberlândia (361) · Betim (186) · Uberaba (162) · Juiz de Fora (149) · Varginha (132) · Nova Lima (126)