6 indústrias mapeadas · 2 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA AUREA S/A | Alimentos · Pequena | 17.181.753/0001-43 |
| 2 | VIA VERDE LOCACOES | Construção Civil · Pequena | 28.242.482/0001-05 |
| 3 | FRIBRAZ | Alimentos · Pequena | 09.524.656/0001-88 |
| 4 | ABC AGROFLORESTAL | Silvicultura · Pequena | 14.947.328/0001-24 |
| 5 | DS ENGENHARIA | Atividades de arquitetura e engenharia · Pequena | 55.663.888/0001-34 |
| 6 | ES REPRESENTACAO E VENDAS LTDA | Atacado/Distribuição · Pequena | 39.613.705/0001-10 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
3.191 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Alimentos, Construção Civil, Fabricação de produtos minerais não-metálicos. Para vendedor que atende a região (não só Cidade Ocidental), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO EST UNIF Osasco/SP · 32 km | financeiro · Grande | 60.746.948/0001-12 |
| 2 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS Vitória/ES · 32 km | Metalurgia · Grande | 60.894.730/0034-73 |
| 3 | BUNGE ALIMENTOS Brasília/DF · 34 km | Alimentos · Grande | 84.046.101/0383-28 |
| 4 | ENERGIA VERDE Brasília/DF · 34 km | Comércio por atacado · Grande | 10.379.215/0001-19 |
| 5 | BRF S.A. - Brasília/DF Brasília/DF · 34 km | alimentos · Grande | 01.838.723/0450-66 |
| 6 | VOTORAN Brasília/DF · 37 km | Cimento/Cerâmica/Vidro · Grande | 01.637.895/0077-30 |
| 7 | NUTRIEN SOLUCOES AGRICOLAS - Cristalina/GO Cristalina/GO · 68 km | Comércio por atacado · Grande | 88.305.859/0020-12 |
| 8 | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. - Cocalzinho de Goiás/GO Cocalzinho de Goiás/GO · 97 km | Cimento/Cerâmica/Vidro · Grande | 60.869.336/0227-81 |
| 9 | SOFTYS BRASIL LTDA. Anápolis/GO · 111 km | Fabricação de celulose, papel e produtos de papel · Grande | 44.145.845/0034-09 |
| 10 | FRIBOI Anápolis/GO · 116 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0058-03 |
| 11 | JBS S/A Senador Canedo/GO · 148 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0200-04 |
| 12 | JBS S/A Nerópolis/GO · 171 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0266-30 |
Cidades próximas com indústrias: Brasília/DF (941 · 34 km) · Goiânia/GO (693 · 158 km) · Aparecida de Goiânia/GO (267 · 161 km) · Anápolis/GO (199 · 111 km) · Senador Canedo/GO (67 · 143 km) · Luziânia/GO (63 · 20 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Cidade Ocidental · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Cidade Ocidental tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Goiânia (700) · Aparecida de Goiânia (267) · Anápolis (199) · Rio Verde (162) · Jataí (76) · Catalão (69) · Senador Canedo (68) · Itumbiara (65)