Mapa Industrial › Indústrias de produtos de madeira no Brasil › Colniza/MT › Produtos de madeira
O recorte reúne registros com situação cadastral ativa na base, com um representante por raiz de CNPJ, classificados pelo capital social cadastrado. O CNAE identifica a atividade declarada; não comprova um portfólio de produtos, produção ou capacidade produtiva. Consulte os dados e suas fontes nas fichas.
| # | Empresa | Atividade declarada (CNAE) | Capital social cadastrado |
|---|---|---|---|
| 1 | CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA ficha CNPJ 28731325001216 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 71,1 milhões |
| 2 | MADEIREIRA RIO NORTE LTDA ficha CNPJ 01562725000306 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 36,2 milhões |
| 3 | IND COM E EXP DE MADEIRAS TUPINAMBA LTDA ficha CNPJ 05015804000188 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 10,9 milhões |
| 4 | MARACAJU MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 36200700000177 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 1,0 milhões |
| 5 | LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA ficha CNPJ 03538881000359 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 538 mil |
| 6 | A P POLLES- INDUSTRIA , COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 27855186000117 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 500 mil |
| 7 | EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA ficha CNPJ 09311669000250 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 500 mil |
| 8 | MADEIREIRA CASCAVEL SERRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 26119076000124 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 500 mil |
| 9 | CIDEMAD-INDUSTRIA, COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 05003243000288 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 450 mil |
| 10 | LAMINADOS SERRA AZUL MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 05020545000183 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 300 mil |
| 11 | LAMINADOS BRASIL NORTE LTDA ficha CNPJ 50536128000142 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 250 mil |
| 12 | FERMAD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 36606254000103 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 220 mil |
| 13 | AMELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 40079715000104 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 200 mil |
| 14 | CARAGUA & ERJ AGRONEGOCIOS LTDA ficha CNPJ 44471793000445 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 200 mil |
| 15 | CASSIMAD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 11079303000168 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 200 mil |
| 16 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA SILVA LTDA ficha CNPJ 54564964000191 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 200 mil |
| 17 | MADEIREIRA SANTA EDWIGES LTDA ficha CNPJ 18462125000107 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 200 mil |
| 18 | NF INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 54089695000159 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 200 mil |
| 19 | LOPONI MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 24276788000121 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 180 mil |
| 20 | 3G INDUSTRIAL, FLORESTAL E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 44567499000199 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 150 mil |
| 21 | BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA ficha CNPJ 14609680000150 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 150 mil |
| 22 | CANARIO COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 47290722000191 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 150 mil |
| 23 | GORETE PASTRO ZANATTA ficha CNPJ 05070975000100 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 150 mil |
| 24 | GT INDUSTRIAL COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 51389363000100 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 150 mil |
| 25 | MADEIRAS SUPREMA LTDA ficha CNPJ 51760613000168 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 150 mil |
| 26 | SAO JOSE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 23002698000180 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 150 mil |
| 27 | SERRARIA VERDAN LTDA ficha CNPJ 31250741000154 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 150 mil |
| 28 | SOL BRILHANTE LTDA ficha CNPJ 12770865000116 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 150 mil |
| 29 | GT NORTE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 65998050000155 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 120 mil |
| 30 | JOCELEIDA DE SOUZA AMORIM LTDA ficha CNPJ 24979940000132 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 110 mil |
| 31 | MADBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 31528614000174 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 110 mil |
| 32 | MADEIRAO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 37106635000188 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 110 mil |
| 33 | TIAN Z INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EXPORTACAO LTDA ficha CNPJ 39400132000146 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 106 mil |
| 34 | MADEIREIRA NORTE SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 61295460000189 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 105 mil |
| 35 | MEGA NORTE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 36519138000149 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 105 mil |
| 36 | A. A. V. JUNIOR ficha CNPJ 54868230000104 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 37 | E N MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 13311706000116 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 38 | I.C. MAD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 63081047000147 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 39 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ESS LTDA ficha CNPJ 38948509000133 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 40 | INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS MATA NOVA LTDA ficha CNPJ 40468313000193 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 41 | JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR ficha CNPJ 15600974000183 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 42 | MADGLOBO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 10691192000183 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 100 mil |
| 43 | MARADI MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 44118018000168 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 44 | MILTON DE SOUZA AMORIM LTDA ficha CNPJ 09425741000199 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 45 | R J DE SOUZA FERRAZ LTDA ficha CNPJ 05836947000150 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 46 | RONDOM INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 35808060000110 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 47 | SAO BENTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 65371807000186 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 100 mil |
| 48 | SGM INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 45052614000155 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 49 | TIMBERLAND MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 06032572000139 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 50 | TJ MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 11358002000173 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), recorte da base do Mapa Industrial. A contagem usa uma linha por raiz de CNPJ, não todos os estabelecimentos da cidade. O capital social cadastrado pertence à pessoa jurídica; não representa faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local ou produção. A situação cadastral reflete a base consultada, não uma verificação de operação atual.
Busque pelo termo Produtos de madeira em Colniza/MT ou abra os CNAEs relacionados abaixo.
Buscar pelo termo Produtos de madeiraO recorte contém 75 raízes de CNPJ de produtos de madeira em Colniza/MT, com situação cadastral ativa na base consultada. Para cada raiz, é selecionado o registro de menor CNPJ dentre os registros elegíveis desse município e setor. O representante pode ser matriz ou filial. Situação cadastral ativa não comprova operação atual.
O primeiro registro na ordenação por capital social cadastrado é CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA, com capital social de R$ 71,1 milhões. Esta página mostra 50 das 75 raízes de CNPJ do recorte, ordenadas por capital social cadastrado.
Ordenamos os representantes das raízes de CNPJ de produtos de madeira em Colniza/MT pelo capital social cadastrado na base da Receita Federal. São valores cadastrais das pessoas jurídicas: não representam faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local, capacidade produtiva ou produção.
Abra a ficha pelo nome ou CNPJ na tabela. Consulte os dados cadastrais e suas fontes; use os links de CNAE e de outros setores para continuar sua pesquisa.
Alimentos (12 raízes de CNPJ) · Extração de minerais metálicos (5 raízes de CNPJ) · Produtos de metal (5 raízes de CNPJ)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
↑ Indústrias de produtos de madeira em todo o Brasil · ← Todas as indústrias em Colniza/MT · Consulta pública de empresas no Brasil