10 indústrias mapeadas · 1 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | MINERACAO DO VALE LTDA | Mineração · Media | 53.959.318/0001-60 |
| 2 | CERAMICA NOVA TOMAZELLA CORUMBATAI | Fabricação de produtos minerais não-metálicos · Pequena | 27.602.100/0001-44 |
| 3 | ALAERCIO JOSE PICCOLI | Silvicultura · Pequena | 15.166.691/0001-75 |
| 4 | CELESTINO MARTIN KEMERER | Silvicultura · Pequena | 08.073.220/0001-57 |
| 5 | CRISTIANE APARECIDA PADOVANI VIEIRA | Silvicultura · Pequena | 62.918.793/0001-80 |
| 6 | FREDERICO CASTRO SANTOS ABREU SAMPAIO DE SOUZA | Silvicultura · Pequena | 58.475.460/0001-56 |
| 7 | JOSE ANTONIO PADOVANI | Silvicultura · Pequena | 09.592.711/0001-77 |
| 8 | MAX FRANCISCO WILLENDORF | Silvicultura · Pequena | 38.598.346/0001-06 |
| 9 | OLIMPIO BRENO SCHULTZ FILHO | Silvicultura · Pequena | 20.246.570/0001-73 |
| 10 | OLYMPIO BRENNO SCHULTZ | Silvicultura · Pequena | 08.006.695/0001-20 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Corumbataí tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
São Paulo (6.024) · Guarulhos (639) · Ribeirão Preto (600) · Campinas (471) · Barueri (459) · Sorocaba (403) · São Bernardo do Campo (364) · Jundiaí (322)