Mapa Industrial › Indústrias de alimentos no Brasil › Cotia/SP › Alimentos
O recorte reúne registros com situação cadastral ativa na base, com um representante por raiz de CNPJ, classificados pelo capital social cadastrado. O CNAE identifica a atividade declarada; não comprova um portfólio de produtos, produção ou capacidade produtiva. Consulte os dados e suas fontes nas fichas.
| # | Empresa | Atividade declarada (CNAE) | Capital social cadastrado |
|---|---|---|---|
| 1 | KERRY DO BRASIL LTDA ficha CNPJ 02332686001204 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 417,6 milhões |
| 2 | KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA ficha CNPJ 02867469000409 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 100,0 milhões |
| 3 | MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A. ficha CNPJ 11950487003105 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 67,2 milhões |
| 4 | BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 71743769000148 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 45,2 milhões |
| 5 | MEC3 DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ficha CNPJ 13373729000155 | Fabricação de pós alimentícios | R$ 23,7 milhões |
| 6 | HUMM A HUMM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 02329385000160 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | R$ 19,2 milhões |
| 7 | SAINT LUIGER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ficha CNPJ 00177693000192 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 7,1 milhões |
| 8 | DILETTO DO BRASIL COMERCIO DE SORVETES LTDA ficha CNPJ 10350788000110 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 6,8 milhões |
| 9 | MARTINS DA COSTA & CIA LTDA ficha CNPJ 60873288003318 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6,2 milhões |
| 10 | BORAI ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ficha CNPJ 14801115000190 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 4,1 milhões |
| 11 | FA DEFUMADOS LTDA ficha CNPJ 26148313000185 | Fabricação de produtos de carne | R$ 2,4 milhões |
| 12 | CASA DE ARANAZ FABRICACAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 15528173000154 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | R$ 2,0 milhões |
| 13 | FEINKOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 63910491000128 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 1,4 milhões |
| 14 | KEMISK COMERCIO DE OLEOS LTDA ficha CNPJ 18767025000180 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | R$ 1,2 milhões |
| 15 | ASSUNCAO DOCES E SALGADOS LTDA ficha CNPJ 62564201000179 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 1,0 milhões |
| 16 | GOOD ICE GELO SABORIZADOS LTDA ficha CNPJ 46386634000125 | Fabricação de gelo comum | R$ 600 mil |
| 17 | M V PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ficha CNPJ 01140283000130 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 530 mil |
| 18 | BEJU DOCES E SALGADOS LTDA ficha CNPJ 62579554000142 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 500 mil |
| 19 | GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ficha CNPJ 71815229000122 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | R$ 400 mil |
| 20 | KISALE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 24993989000140 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | R$ 400 mil |
| 21 | PRIME COFFEE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 47105640000120 | Torrefação e moagem de café | R$ 400 mil |
| 22 | CHOKOLAH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ficha CNPJ 00454450000154 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 300 mil |
| 23 | GEMMISAMM CAKES & COFFES LTDA ficha CNPJ 57955991000183 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 300 mil |
| 24 | LONG WAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ficha CNPJ 03491105000189 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 300 mil |
| 25 | MIL FOODS LTDA ficha CNPJ 39304630000195 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 300 mil |
| 26 | MOINHO CORINA ALIMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA ficha CNPJ 08158596000164 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 300 mil |
| 27 | NUTRISENIOR INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 10812314000142 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 300 mil |
| 28 | DELIFOODS ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 04674137000182 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 250 mil |
| 29 | NATURELLCAPS LTDA ficha CNPJ 17540801000142 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 200 mil |
| 30 | FLOW FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 27648438000137 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | R$ 155 mil |
| 31 | PONTEVECCHIO ALIMENTOS LTDA. ficha CNPJ 11007666000350 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 147 mil |
| 32 | CINQUE & FILHOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 04555271000164 | Preparação de subprodutos do abate | R$ 120 mil |
| 33 | NOVO MEL BIOTECNOLOGIA E ANALISES LABORATORIAIS LTDA ficha CNPJ 10785744000112 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 110 mil |
| 34 | BLS RECICLAGEM DE OLEO VEGETAL LTDA ficha CNPJ 53016824000116 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | R$ 100 mil |
| 35 | BR 22 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 41595396000144 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 100 mil |
| 36 | DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E ARMAZENAGEM NEW FISH LTDA ficha CNPJ 12493897000200 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | R$ 100 mil |
| 37 | INNOVA - INDUSTRIA DE CALDAS E AFINS LTDA ficha CNPJ 18330127000134 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | R$ 100 mil |
| 38 | LODY NVT - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA ficha CNPJ 08682173000149 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 100 mil |
| 39 | MAESTRO GELATO SORVETES E SOBREMESAS LTDA ficha CNPJ 62377648000139 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 100 mil |
| 40 | MONTE SOLARO SORVETES LTDA ficha CNPJ 56064602000167 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 100 mil |
| 41 | NEW FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA ficha CNPJ 01390796000280 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | R$ 100 mil |
| 42 | PETSON COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA ficha CNPJ 52577790000176 | Fabricação de alimentos para animais | R$ 100 mil |
| 43 | PRODUTOS DELICIA DO NORDESTE LTDA ficha CNPJ 16927193000160 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | R$ 100 mil |
| 44 | RECICLE BRASIL OLEO VEGETAL LTDA ficha CNPJ 39611836000168 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | R$ 100 mil |
| 45 | TC ALIMENTOS COTIA LTDA ficha CNPJ 59164330000165 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 100 mil |
| 46 | CLAUDIO PAES LTDA ficha CNPJ 34582027000151 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 100 mil |
| 47 | MEISSEN PRODUTOS NATURAIS LTDA ficha CNPJ 60644804000155 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 80 mil |
| 48 | PADARIA E CONFEITARIA NOVA GLORIA LTDA ficha CNPJ 53506291000150 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 70 mil |
| 49 | PADARIA E CONFEITARIA SECULO 21 LTDA ficha CNPJ 03248249000109 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 70 mil |
| 50 | DOCERIA FANTASIAS LTDA ficha CNPJ 62042791000170 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 68 mil |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), recorte da base do Mapa Industrial. A contagem usa uma linha por raiz de CNPJ, não todos os estabelecimentos da cidade. O capital social cadastrado pertence à pessoa jurídica; não representa faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local ou produção. A situação cadastral reflete a base consultada, não uma verificação de operação atual.
Busque pelo termo Alimentos em Cotia/SP ou abra os CNAEs relacionados abaixo.
Buscar pelo termo AlimentosO recorte contém 68 raízes de CNPJ de alimentos em Cotia/SP, com situação cadastral ativa na base consultada. Para cada raiz, é selecionado o registro de menor CNPJ dentre os registros elegíveis desse município e setor. O representante pode ser matriz ou filial. Situação cadastral ativa não comprova operação atual.
O primeiro registro na ordenação por capital social cadastrado é KERRY DO BRASIL LTDA, com capital social de R$ 417,6 milhões. Esta página mostra 50 das 68 raízes de CNPJ do recorte, ordenadas por capital social cadastrado.
Ordenamos os representantes das raízes de CNPJ de alimentos em Cotia/SP pelo capital social cadastrado na base da Receita Federal. São valores cadastrais das pessoas jurídicas: não representam faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local, capacidade produtiva ou produção.
Abra a ficha pelo nome ou CNPJ na tabela. Consulte os dados cadastrais e suas fontes; use os links de CNAE e de outros setores para continuar sua pesquisa.
Borracha e plástico (64 raízes de CNPJ) · Máquinas e equipamentos (59 raízes de CNPJ) · Manutenção e instalação de máquinas (56 raízes de CNPJ) · Químicos (52 raízes de CNPJ) · Produtos de metal (50 raízes de CNPJ) · Máquinas e materiais elétricos (31 raízes de CNPJ) · Impressão e gráfica (29 raízes de CNPJ) · Móveis (25 raízes de CNPJ) · Confecção e vestuário (24 raízes de CNPJ) · Produtos diversos (22 raízes de CNPJ)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
↑ Indústrias de alimentos em todo o Brasil · ← Todas as indústrias em Cotia/SP · Consulta pública de empresas no Brasil