Mapa Industrial › Indústrias em Diadema/SP › Borracha e plástico
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | FREUDENBERG-NOK COMPONENTES BRASIL LTDA ficha CNPJ 59112359000101 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 93,6 milhões |
| 2 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA ficha CNPJ 61417150000190 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 65,0 milhões |
| 3 | SANKO-ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 47281563000169 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 63,8 milhões |
| 4 | FASTPLAS AUTOMOTIVE LTDA. ficha CNPJ 03760713000141 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 44,7 milhões |
| 5 | PARANOA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA. ficha CNPJ 01642931000156 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 43,4 milhões |
| 6 | DRYPOL AMBIPAR ENVIRONMENTAL PET SOLUTIONS S.A. ficha CNPJ 04942888000132 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 42,3 milhões |
| 7 | REFLEXALLEN DO BRASIL AUTOMOTIVA LTDA. ficha CNPJ 12162127000196 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 42,0 milhões |
| 8 | SULFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 60497245000106 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 17,7 milhões |
| 9 | PRODUFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA ficha CNPJ 44031201000121 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 16,9 milhões |
| 10 | CHANDAL IND COM IMP E EXP DE COSMETICOS LTDA ficha CNPJ 54274113000376 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 10,8 milhões |
| 11 | MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ficha CNPJ 14301927000176 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 8,5 milhões |
| 12 | VOSS AUTOMOTIVE LTDA ficha CNPJ 57199226000180 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 7,9 milhões |
| 13 | TECNOFLON-BRASFITA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ficha CNPJ 69196657000172 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 4,7 milhões |
| 14 | QUALYPRINT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 03500132000170 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 3,5 milhões |
| 15 | TILA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ficha CNPJ 47363577000121 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 3,0 milhões |
| 16 | TERMOCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. ficha CNPJ 53354767000185 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 2,8 milhões |
| 17 | ACTPLUS COMERCIO E INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA. ficha CNPJ 05820078000176 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 2,7 milhões |
| 18 | PLASTICOS MARADEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 47118757000148 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 2,6 milhões |
| 19 | NAVINI PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 24805935000103 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 2,4 milhões |
| 20 | VEDATEC INDUSTRIA DE VEDACOES LTDA ficha CNPJ 48300040000185 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 2,2 milhões |
| 21 | PORTALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA. ficha CNPJ 05988913000181 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 1,9 milhões |
| 22 | LAMI PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 73075350000271 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 1,8 milhões |
| 23 | POLILONTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE POLIMEROS LTDA ficha CNPJ 09249985000168 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, e | R$ 1,7 milhões |
| 24 | PROINJECT MOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 04072741000139 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 1,5 milhões |
| 25 | RESARLUX LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA ficha CNPJ 45950516000216 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 1,5 milhões |
| 26 | PLASFIL PLASTICOS LIMITADA ficha CNPJ 53991162000103 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 1,2 milhões |
| 27 | ARNIFLEX INDUSTRIA E COM.DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ficha CNPJ 62018999000153 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 1,0 milhões |
| 28 | PLASTICOS NOVACOR LIMITADA ficha CNPJ 56764269000107 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 1,0 milhões |
| 29 | VESUVIO TERMOPLASTICOS LTDA ficha CNPJ 41142694000189 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 1,0 milhões |
| 30 | COMPONENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 62672415000169 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 900 mil |
| 31 | CAUTECH INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA ficha CNPJ 27733671000118 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 800 mil |
| 32 | GODKS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 62156427000130 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 800 mil |
| 33 | KOS ACRILICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 05022327000188 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 800 mil |
| 34 | SEE MANGUEIRAS E BORRACHA LTDA ficha CNPJ 51158729000121 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 751 mil |
| 35 | MADEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 45067428000190 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, e | R$ 750 mil |
| 36 | TECNOPLASTICO BELFANO LTDA ficha CNPJ 61252185000388 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 630 mil |
| 37 | INDUMIX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 65370179000114 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 600 mil |
| 38 | INDUSTRIA DE EMBALAGENS EM PLASTICOS INDIANOPOLIS LTDA ficha CNPJ 43077163000185 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 500 mil |
| 39 | JVC PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 21628475000105 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 500 mil |
| 40 | PLASTVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 10435340000280 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 500 mil |
| 41 | REVPACK TECNOLOGIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 03524760000196 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 500 mil |
| 42 | STEELMOLD INJECAO PLASTICA, FERRAMENTARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 27104334000161 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 500 mil |
| 43 | MORGEL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 61716593000181 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 401 mil |
| 44 | MINERATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ficha CNPJ 20059348000242 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 400 mil |
| 45 | SAVONA PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 24332457000161 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 375 mil |
| 46 | ARTEFATOS DE METAIS E PLASTICOS LUDOVICO LTDA ficha CNPJ 61369096000154 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 360 mil |
| 47 | MALAVASI CIA LTDA ficha CNPJ 60619939000160 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 357 mil |
| 48 | EVORA RETENTORES LTDA ficha CNPJ 03575424000172 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 310 mil |
| 49 | ECOFLEX ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ficha CNPJ 10526908000197 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 300 mil |
| 50 | ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA ficha CNPJ 09595757000140 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 300 mil |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 229 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 229 indústrias de borracha e plástico ativas em Diadema/SP no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é FREUDENBERG-NOK COMPONENTES BRASIL LTDA, com capital social de R$ 93,6 milhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de borracha e plástico de Diadema/SP pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
Produtos de metal (304) · Máquinas e equipamentos (154) · Químicos (136) · Manutenção e instalação de máquinas (90) · Máquinas e materiais elétricos (57) · Veículos e autopeças (57) · Alimentos (36) · Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica) (31) · Papel e celulose (30) · Metalurgia (29)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Diadema/SP · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras