30 indústrias mapeadas · 6 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA | Agronegócio · Media | 26.796.361/0001-80 |
| 2 | COPAL COMPENSADOS PARAENSIS LTDA | Madeireiro · Media | 15.295.694/0001-09 |
| 3 | RIO CONCREM INDUSTRIAL LTDA | Construção Civil · Pequena | 04.345.294/0001-44 |
| 4 | M R AGRONEGOCIO LTDA | Agronegócio · Pequena | 55.326.121/0001-10 |
| 5 | BELLA CASA MOVEIS PLANEJADOS | Móveis · Pequena | 51.380.792/0001-08 |
| 6 | GRANJA SASAMOTO | Agropecuária · Pequena | 04.051.511/0001-93 |
| 7 | CAMPO VERDE AGROPECUARIA | Agropecuário · Pequena | 23.714.740/0001-95 |
| 8 | 4 IRMAOS FILHOS | Alimentos · Pequena | 64.811.542/0001-27 |
| 9 | M CHAHINE COMERCIO E IMPORTACAO | Transporte e Logística · Pequena | 34.075.293/0001-98 |
| 10 | AGROPECUARIA SANTA TEREZA LTDA | Agropecuária · Pequena | 13.920.539/0001-00 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Dom Eliseu tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Belém (277) · Parauapebas (276) · Canaã dos Carajás (203) · Marabá (195) · Ananindeua (148) · Paragominas (103) · Santarém (96) · Altamira (78)