7 indústrias mapeadas · 5 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | XAVANTE | Agroindústria · Media | 01.194.528/0001-01 |
| 2 | JAMP FLORESTAL | Florestal · Media | 13.507.846/0001-64 |
| 3 | LAGOA BONITA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS | Serviços Imobiliários · Pequena | 24.341.628/0001-19 |
| 4 | CERAMICA MIRANDA | Extração de minerais não-metálicos · Pequena | 07.894.593/0001-26 |
| 5 | IMPERIO DOS TIJOLOS | Fabricação de produtos minerais não-metálicos · Pequena | 38.146.683/0001-62 |
| 6 | CERAMICA BOA SORTE | Extração de minerais não-metálicos · Pequena | 00.739.288/0001-10 |
| 7 | COOPSANTER | Alimentos · Pequena | 10.985.193/0001-30 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
501 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Construção Civil, Alimentos, Agronegócio. Para vendedor que atende a região (não só Dueré), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BETUNEL Gurupi/TO · 48 km | Construção Civil · Grande | 01.593.821/0003-03 |
| 2 | FRIBOI Gurupi/TO · 48 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0095-40 |
| 3 | GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Gurupi/TO · 51 km | Agronegócio · Media | 26.677.742/0001-40 |
| 4 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA Figueirópolis/TO · 89 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 50.290.329/0058-48 |
| 5 | TERRA ESPERANCA AGRO Pium/TO · 112 km | Agronegócio · Media | 62.211.302/0001-66 |
| 6 | AGROPECUARIA JAN SA Pium/TO · 112 km | Agricultura/Pecuária · Media | 89.786.339/0001-79 |
| 7 | EUROCHEM FERTILIZANTES TOCANTINS Porto Nacional/TO · 118 km | Química · Grande | 05.571.228/0001-55 |
| 8 | CAMIL ALIMENTOS S.A. Paraíso do Tocantins/TO · 139 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 64.904.295/0048-77 |
| 9 | KUHN DO BRASIL S/A Palmas/TO · 158 km | Fabricação de máquinas e equipamentos · Grande | 01.186.305/0007-98 |
| 10 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA Palmas/TO · 158 km | Instrumentação e Equipamentos de Controle · Media | 59.704.510/0035-31 |
| 11 | CIPLAN SA - Palmas/TO Palmas/TO · 162 km | Cimento/Cerâmica/Vidro · Grande | 00.057.240/0014-47 |
| 12 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA Marianópolis do Tocantins/TO · 171 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 50.290.329/0093-20 |
Cidades próximas com indústrias: Palmas/TO (233 · 158 km) · Gurupi/TO (56 · 56 km) · Porto Nacional/TO (46 · 122 km) · Paraíso do Tocantins/TO (40 · 136 km) · Alvorada/TO (13 · 128 km) · Formoso do Araguaia/TO (12 · 73 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Dueré · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Dueré tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Palmas (236) · Araguaína (147) · Gurupi (58) · Porto Nacional (49) · Paraíso do Tocantins (40) · Colinas do Tocantins (21) · Guaraí (16) · Araguatins (14)