9 indústrias mapeadas · 3 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUTORA LINCONVIL | Construção Civil · Pequena | 04.402.718/0001-65 |
| 2 | AGRO GRAOS | Alimentos · Pequena | 56.604.795/0001-00 |
| 3 | BDCCAFE COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA | Alimentos · Pequena | 17.812.014/0001-02 |
| 4 | PREMIE CAFE | Alimentos · Pequena | 27.687.233/0001-60 |
| 5 | S & C GRAN MINERACAO | Mineração · Pequena | 04.061.539/0001-01 |
| 6 | MAZINI GRAOS | Agronegócio · Pequena | 13.186.492/0001-01 |
| 7 | DLB COMERCIO | Comércio por atacado · Pequena | 31.696.541/0001-20 |
| 8 | Pransal Industria Ceramica Ltda | Fabricação de produtos minerais não-metálicos · Pequena | 32.446.403/0001-55 |
| 9 | CERAMICA FINCO | Fabricação de produtos minerais não-metálicos · Pequena | 27.315.191/0001-37 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
3.111 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Fabricação de produtos minerais não-metálicos, Mineração, Construção Civil. Para vendedor que atende a região (não só Governador Lindenberg), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | TECHNO-CELLS ES LTDA Colatina/ES · 43 km | Eletrônicos/Informática · Grande | 21.199.157/0001-68 |
| 2 | PETROBRAS - UFN-IV Linhares/ES · 48 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/0241-24 |
| 3 | VERACEL CELULOSE S.A. - Aracruz/ES Aracruz/ES · 71 km | papel e celulose · Grande | 40.551.996/0007-33 |
| 4 | SUZANO PAPEL E CELULOSE - Aracruz/ES Aracruz/ES · 71 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0461-47 |
| 5 | SUZANO Serra/ES · 110 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0342-11 |
| 6 | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. - Serra/ES Serra/ES · 112 km | Cimento/Cerâmica/Vidro · Grande | 60.869.336/0104-22 |
| 7 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS Viana/ES · 115 km | Metalurgia · Grande | 60.894.730/0036-35 |
| 8 | PLANTA DE SILICATO TUBARAO Vitória/ES · 119 km | Mineração · Grande | 33.592.510/0209-37 |
| 9 | PETROBRAS Vitória/ES · 124 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/1099-79 |
| 10 | A D M Vitória/ES · 124 km | Atacado/Distribuição · Grande | 02.003.402/0001-75 |
| 11 | SUZANO PAPEL E CELULOSE - Mucuri/BA Mucuri/BA · 153 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0013-99 |
| 12 | SUZANO PAPEL E CELULOSE - Cachoeiro de Itapemirim/ES Cachoeiro de Itapemirim/ES · 195 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0672-25 |
Cidades próximas com indústrias: Cachoeiro de Itapemirim/ES (572 · 191 km) · Serra/ES (388 · 110 km) · Vila Velha/ES (219 · 129 km) · Vitória/ES (169 · 119 km) · Cariacica/ES (160 · 119 km) · Colatina/ES (100 · 36 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Governador Lindenberg · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Governador Lindenberg tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Cachoeiro de Itapemirim (581) · Serra (388) · Vila Velha (219) · Vitória (175) · Cariacica (160) · Colatina (100) · Linhares (89) · Viana (75)