Mapa Industrial › Indústrias em Itaquaquecetuba/SP › Borracha e plástico
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS S.A. ficha CNPJ 08246617001418 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 97,4 milhões |
| 2 | ITATIAIA STANDARD INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 61633426000339 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 23,5 milhões |
| 3 | PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 61427258000759 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 18,0 milhões |
| 4 | DUXTENO INDUSTRIA DE PLASTICOS S/A ficha CNPJ 19944492000100 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 15,0 milhões |
| 5 | ACRIHARD ACRILICOS LTDA ficha CNPJ 27007187000101 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 7,5 milhões |
| 6 | MJD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRODOMESTICOS LTDA ficha CNPJ 46896270000123 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 6,3 milhões |
| 7 | JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ficha CNPJ 09460740000185 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 5,8 milhões |
| 8 | IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 61478467000136 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 5,0 milhões |
| 9 | GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA ficha CNPJ 10633811000345 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 3,7 milhões |
| 10 | BRINELL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ficha CNPJ 48731988000195 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 3,1 milhões |
| 11 | INJEQUALY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 05502507000167 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 3,0 milhões |
| 12 | NURION FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA ficha CNPJ 46026597000144 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 3,0 milhões |
| 13 | NOLD POLITECH FILMES E EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 04370098000120 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 2,7 milhões |
| 14 | PLASTRYN S/A. INDUSTRIA E COMERCIO ficha CNPJ 05778981000116 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 2,5 milhões |
| 15 | F L P INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA ficha CNPJ 33160850000106 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 2,0 milhões |
| 16 | MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA ficha CNPJ 61426243000261 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 2,0 milhões |
| 17 | PRESLEY IND E COM DE EQUIP PARA REDES LTDA ficha CNPJ 21379115000109 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 2,0 milhões |
| 18 | ARIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 62049663000158 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 1,7 milhões |
| 19 | BASECOR INDUSTRIA DE TERMOPLASTICOS LTDA ficha CNPJ 11491170000132 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 1,5 milhões |
| 20 | JAMAICA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ficha CNPJ 62157094000164 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 1,3 milhões |
| 21 | ECUS INJECAO LTDA ficha CNPJ 05197482000135 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 1,0 milhões |
| 22 | STRETCH PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 27118586000140 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 1,0 milhões |
| 23 | MAJICPLAST EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 53031654000149 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 600 mil |
| 24 | CEU AZUL PLASTICOS INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 27515119000153 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 500 mil |
| 25 | PLANETA PLASTICOS INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 27599550000125 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 500 mil |
| 26 | NEWBLOW INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 34439853000146 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 470 mil |
| 27 | STARPACK PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA ficha CNPJ 67038844000100 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 450 mil |
| 28 | EKOTEC POLIMEROS BRASIL LTDA ficha CNPJ 28984303000105 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 400 mil |
| 29 | ETERNITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 61407458000405 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 385 mil |
| 30 | W.E. EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 49835046000110 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 344 mil |
| 31 | INDUMAPLAST COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ESPUMAS LTDA ficha CNPJ 01479379000127 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 300 mil |
| 32 | MOOM KASES CAPAS PARA CELULARES LTDA ficha CNPJ 40119652000164 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 300 mil |
| 33 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LTDA ficha CNPJ 63065577000100 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 280 mil |
| 34 | IKONE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 20675155000135 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 210 mil |
| 35 | ISONEW EPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 45343937000106 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 200 mil |
| 36 | MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 09224310000164 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, e | R$ 200 mil |
| 37 | VELPER INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 07909323000141 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 200 mil |
| 38 | AMIL PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 53903143000170 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 150 mil |
| 39 | MONTE SIAO PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 73014763000165 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 150 mil |
| 40 | VELPACK FILMES E EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 06021363000190 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 150 mil |
| 41 | VPCK LTDA ficha CNPJ 45704987000163 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 150 mil |
| 42 | ZEVIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 62934294000186 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 150 mil |
| 43 | GELSOPRO INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 30284760000139 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 120 mil |
| 44 | GLAS PACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 33934413000100 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 115 mil |
| 45 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS LTDA ficha CNPJ 33656835000153 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 110 mil |
| 46 | JVC TERMOPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 19056554000139 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 110 mil |
| 47 | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS PARA LABORATORIOS LTDA ficha CNPJ 02101808000190 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 100 mil |
| 48 | CENTRAL DO ACRILICO LTDA. ficha CNPJ 02281258000309 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 100 mil |
| 49 | ECOPURE ELEMENTOS FILTRANTES LTDA ficha CNPJ 31868200000194 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 100 mil |
| 50 | ECOPURE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ficha CNPJ 33808923000123 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 100 mil |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 88 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 88 indústrias de borracha e plástico ativas em Itaquaquecetuba/SP no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS S.A., com capital social de R$ 97,4 milhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de borracha e plástico de Itaquaquecetuba/SP pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
Produtos de metal (107) · Máquinas e equipamentos (46) · Químicos (44) · Metalurgia (44) · Veículos e autopeças (36) · Confecção e vestuário (36) · Papel e celulose (35) · Alimentos (34) · Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica) (29) · Manutenção e instalação de máquinas (26)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Itaquaquecetuba/SP · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras