Mapa Industrial › Indústrias de produtos de madeira no Brasil › Jacundá/PA › Produtos de madeira
O recorte reúne registros com situação cadastral ativa na base, com um representante por raiz de CNPJ, classificados pelo capital social cadastrado. O CNAE identifica a atividade declarada; não comprova um portfólio de produtos, produção ou capacidade produtiva. Consulte os dados e suas fontes nas fichas.
| # | Empresa | Atividade declarada (CNAE) | Capital social cadastrado |
|---|---|---|---|
| 1 | SUDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 22926760000167 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 470 mil |
| 2 | IMPERIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 25306237000126 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 400 mil |
| 3 | PORTO SEGURO MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 24041671000169 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 400 mil |
| 4 | PANCAL PARA NORTE CARVAO LTDA ficha CNPJ 83374306000135 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 350 mil |
| 5 | VALERIA MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 51212029000178 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 300 mil |
| 6 | A C F AREIA TRATAMENTO E COMERCIO DE MADEIRA LTDA ficha CNPJ 43643751000139 | Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato | R$ 150 mil |
| 7 | A. M. INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 07366239000129 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 120 mil |
| 8 | FORTPLAC INDUSTRIA DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA ficha CNPJ 07763755000197 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 120 mil |
| 9 | SANTO ANTONIO COM DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 50227987000150 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 120 mil |
| 10 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS CASCA SECA LTDA ficha CNPJ 20925981000195 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 11 | E R N MADEIREIRA RENASCER LTDA ficha CNPJ 49414694000100 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 12 | JACUNDA COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 50184754000117 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 100 mil |
| 13 | DUPARA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 18631604000100 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 50 mil |
| 14 | ICOBEM INDUSTRIA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA LTDA ficha CNPJ 39491043000152 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 50 mil |
| 15 | MADEIREIRA JACUNDA LTDA ficha CNPJ 41597651000198 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 50 mil |
| 16 | MADELANDIA MADEIRAS E COMPENSADOS MARILANDIA LTDA ficha CNPJ 83274126000181 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 17 | NORTE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 83571141000191 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 18 | RONALDO ALVES LIMA ficha CNPJ 02401631000148 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | — |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), recorte da base do Mapa Industrial. A contagem usa uma linha por raiz de CNPJ, não todos os estabelecimentos da cidade. O capital social cadastrado pertence à pessoa jurídica; não representa faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local ou produção. A situação cadastral reflete a base consultada, não uma verificação de operação atual.
Busque pelo termo Produtos de madeira em Jacundá/PA ou abra os CNAEs relacionados abaixo.
Buscar pelo termo Produtos de madeiraO recorte contém 18 raízes de CNPJ de produtos de madeira em Jacundá/PA, com situação cadastral ativa na base consultada. Para cada raiz, é selecionado o registro de menor CNPJ dentre os registros elegíveis desse município e setor. O representante pode ser matriz ou filial. Situação cadastral ativa não comprova operação atual.
O primeiro registro na ordenação por capital social cadastrado é SUDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, com capital social de R$ 470 mil. Esta página mostra 18 das 18 raízes de CNPJ do recorte, ordenadas por capital social cadastrado.
Ordenamos os representantes das raízes de CNPJ de produtos de madeira em Jacundá/PA pelo capital social cadastrado na base da Receita Federal. São valores cadastrais das pessoas jurídicas: não representam faturamento, investimento, capital exclusivo da unidade local, capacidade produtiva ou produção.
Abra a ficha pelo nome ou CNPJ na tabela. Consulte os dados cadastrais e suas fontes; use os links de CNAE e de outros setores para continuar sua pesquisa.
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
↑ Indústrias de produtos de madeira em todo o Brasil · ← Todas as indústrias em Jacundá/PA · Consulta pública de empresas no Brasil