642 registros de empresas na base · 274 empresas com vínculo cadastral IBAMA registrado na base · 11 empresas com operações BNDES vinculadas na base · 166 com geração elétrica registrada
Maracanaú/CE: 637 cadastros agregados por raiz de CNPJ, com capital social somado de R$ 45,4 bilhões. Os 20 maiores capitais cadastrados somam R$ 32,8 bilhões (72% do total). O conjunto consultado contém 45 rótulos de setor.
Este agregado reúne todos os setores presentes no recorte da base para o município, sem filtro de situação cadastral. Considera um registro por raiz de CNPJ, escolhido pelo maior capital informado. São capitais sociais cadastrados das pessoas jurídicas; não representam investimento, faturamento ou capital da unidade local. A seleção e a ordenação diferem da tabela industrial desta página. Fonte: cadastros públicos da Receita Federal reunidos pelo Mapa Industrial.
Registros da base por divisão do CNAE principal, sem agrupar por raiz de CNPJ nem filtrar a situação cadastral.
30 empresas listadas: 30 com CNAE industrial identificado; 0 com atividade a confirmar. Ordem por porte classificado e capital social, sem filtro de situação cadastral. A classificação usa a atividade principal cadastrada; não confirma o funcionamento de uma fábrica no endereço.
| Empresa · Capital social | CNPJ | Atividade principal (CNAE) | Porte | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| 1. SUZANO S.A. R$ 19.269.281.425 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA WILSON CAMURCA, 1646 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939000 | 16404287069430 | Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente CNAE principal: 1742799 · CNAE industrial | grande | IBAMA Contatos |
| 2. SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. R$ 3.125.761.761 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA WILSON CAMURCA, 2138 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939000 | 07467822000126 | Fabricação de defensivos agrícolas CNAE principal: 2051700 · CNAE industrial | grande | IBAMA ANVISA COMEX Contatos |
| 3. DANONE LTDA R$ 851.128.013 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA DE CONTORNO, 580 · Bairro: DIST. INDUSTRIAL · CEP: 61939160 | 23643315009885 | Fabricação de laticínios CNAE principal: 1052000 · CNAE industrial | grande | IBAMA Contatos |
| 4. MESSER GASES LTDA. R$ 766.485.563 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA PELAGIO DE OLIVEIRA BRANDAO, S/N · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939120 | 60619202001462 | Fabricação de gases industriais CNAE principal: 2014200 · CNAE industrial | grande | IBAMA Contatos |
| 5. VICUNHA TEXTIL S/A. R$ 671.712.541 Endereço cadastral: DOUTOR MENDEL STEINBRUCH, S/N · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL · CEP: 61939210 | 07332190000193 | Preparação e fiação de fibras de algodão CNAE principal: 1311100 · CNAE industrial | grande | IBAMA Contatos |
| 6. OSASUNA PARTICIPACOES LTDA. R$ 138.617.255 Endereço cadastral: JOSE VALDIR PESSOA, 89 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939170 | 03941904000100 | Fabricação de tecidos de malha CNAE principal: 1330800 · CNAE industrial | grande | IBAMA COMEX Contatos |
| 7. CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA R$ 130.680.000 Endereço cadastral: RUA RUA DE JOSE TARCISIO MOTA SA, 1333 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL III · CEP: 61931070 | 35029057000106 | Fabricação de azulejos e pisos CNAE principal: 2342701 · CNAE industrial | grande | IBAMA ANEEL COMEX Contatos |
| 8. BRASIL ASFALTOS LTDA R$ 56.373.000 Endereço cadastral: RUA RUA OESTE-1, 485 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939200 | 12447077000355 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente CNAE principal: 2399199 · CNAE industrial | grande | IBAMA Contatos |
| 9. GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA PARQUE NORTE-2, 201 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939180 | 02351006001291 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente CNAE principal: 2399199 · CNAE industrial | grande | IBAMA Contatos |
| 10. BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A Endereço cadastral: RUA RUA ADALBERTO BENEVIDES MAGALHAES, 100 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL III · CEP: 61931050 | 60546801000260 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente CNAE principal: 2399199 · CNAE industrial | grande | IBAMA COMEX Contatos |
| 11. ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Endereço cadastral: RUA RUA OESTE-2, 500 · Complemento: LETRA A · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939090 | 17469701007260 | Produção de arames de aço CNAE principal: 2424501 · CNAE industrial | grande | IBAMA Contatos |
| 12. CESDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 81.368.977 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA PARQUE NORTE-2, 169 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939180 | 00153282001210 | Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios CNAE principal: 2759799 · CNAE industrial | media | Contatos |
| 13. CESDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 81.368.977 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA PARQUE LESTE, 653 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939130 | 00153282000914 | Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios CNAE principal: 2759799 · CNAE industrial | media | Contatos |
| 14. DURAMETAL LTDA R$ 75.500.000 Endereço cadastral: PARQUE NORTE-2, 170 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939180 | 07041007000109 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores CNAE principal: 2943300 · CNAE industrial | media | IBAMA Contatos |
| 15. KARSTEN NORDESTE INDUSTRIA TEXTIL LTDA R$ 68.973.091 Endereço cadastral: RUA RUA LESTE 05, 100 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL · CEP: 61939020 | 07640208000114 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico CNAE principal: 1351100 · CNAE industrial | media | IBAMA Contatos |
| 16. INAPI INDUSTRIA NACIONAL DE ACESS PARA IRRIGACAO S A R$ 68.147.357 Endereço cadastral: PARQUE OESTE, SN · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL · CEP: 61939120 | 05535711000184 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação CNAE principal: 2833000 · CNAE industrial | media | IBAMA Contatos |
| 17. TEXTIL UNIAO S A R$ 60.925.433 Endereço cadastral: DOUTOR MENDEL STEINBRUCH, 10800 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939906 | 07971955000135 | Preparação e fiação de fibras de algodão CNAE principal: 1311100 · CNAE industrial | media | IBAMA Contatos |
| 18. LUNELLI TEXTIL NORDESTE LTDA R$ 59.777.828 Endereço cadastral: MANOEL MOREIRA LIMA, 320 · Bairro: JENIPAPEIRO · CEP: 61906010 | 10220089000155 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida CNAE principal: 1412601 · CNAE industrial | media | IBAMA Contatos |
| 19. CPS CIA. DE PRODUCAO SUSTENTAVEL S.A. R$ 55.245.109 Endereço cadastral: MENDEL STEINBRUCH, 10520 · Bairro: PAJUCARA · CEP: 61936450 | 00119633000113 | Confecção de roupas íntimas CNAE principal: 1411801 · CNAE industrial | media | IBAMA COMEX Contatos |
| 20. HIDROTINTAS LTDA. R$ 48.515.076 Endereço cadastral: DOUTOR MENDEL STEINBRUCH, 10500 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939210 | 05477054000166 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas CNAE principal: 2071100 · CNAE industrial | media | IBAMA COMEX Contatos |
| 21. BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA R$ 45.283.979 Endereço cadastral: SENADOR VIRGILIO TAVORA, S/N · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939160 | 08386287000141 | Curtimento e outras preparações de couro CNAE principal: 1510600 · CNAE industrial | media | IBAMA COMEX Contatos |
| 22. BEATRIZ TEXTIL S/A R$ 42.832.327 Endereço cadastral: RUA RUA DE JOSE TARCISIO MOTA SA, 430 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL III · CEP: 61931070 | 23464852000135 | Preparação e fiação de fibras de algodão CNAE principal: 1311100 · CNAE industrial | media | IBAMA COMEX Contatos |
| 23. MALHARIA REBECA S A R$ 40.223.325 Endereço cadastral: ADALBERTO BENEVIDES MAGALHAES, S/N · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL III · CEP: 61931050 | 23573181000140 | Fabricação de tecidos de malha CNAE principal: 1330800 · CNAE industrial | media | Contatos |
| 24. AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A. R$ 39.000.000 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR, 302 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939080 | 13923945000127 | Fabricação de aditivos de uso industrial CNAE principal: 2093200 · CNAE industrial | media | IBAMA COMEX Contatos |
| 25. VINIARTEFATOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 34.353.000 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA PARQUE NORTE I, 484 · Complemento: GALPAO I - ANEXO A E II · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL · CEP: 61939170 | 01558722000714 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico CNAE principal: 2221800 · CNAE industrial | media | IBAMA Contatos |
| 26. YOSHIDA NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO R$ 28.164.427 Endereço cadastral: PARQUE NORTE-1, 483 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939170 | 23598865000105 | Fabricação de aviamentos para costura CNAE principal: 3299005 · CNAE industrial | media | IBAMA COMEX Contatos |
| 27. BUNDY REFRIGERACAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. R$ 25.397.792 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA WILSON CAMURCA, 2252 · Complemento: GALPAOD · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939000 | 08320017000642 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente CNAE principal: 2599399 · CNAE industrial | media | Contatos |
| 28. ASFALTOS NORDESTE LTDA R$ 21.984.000 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA WILSON CAMURCA, 1998 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939000 | 01791741000109 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins CNAE principal: 2073800 · CNAE industrial | media | IBAMA COMEX Contatos |
| 29. ESPERANCA AGROPECUARIA E INDUSTRIA LTDA R$ 19.506.828 Endereço cadastral: AVENIDA AVENIDA DR. MENDEL STEINBRUCH, 6620 · Bairro: PAJUCARA · CEP: 61901410 | 06385934000680 | Frigorífico - abate de bovinos CNAE principal: 1011201 · CNAE industrial | media | IBAMA Contatos |
| 30. PANIFICIO AGUANAMBI SA R$ 19.000.000 Endereço cadastral: MARIA HOSANA MATOS LIMA, 3200 · Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I · CEP: 61939130 | 09497934000155 | Fabricação de produtos de panificação industrial CNAE principal: 1091101 · CNAE industrial | media | ANVISA Contatos |
Descrições: catálogo CNAE da Receita Federal, competência 2026-09; essa referência não informa a atualização dos estabelecimentos. Os sinais são vínculos públicos, sem comprovação de intenção de compra ou autorização vigente. Consulte as fichas e suas fontes.
A base contém 642 registros de empresas no recorte cadastral de Maracanaú/CE, sem filtro de situação cadastral ou de atividade industrial. Esse total não representa a quantidade de indústrias em atividade. Nos setores industriais apresentados separadamente, o mais representado é Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica). O indicador de porte classifica 59 registros como grande (DEMAIS, capital ≥ R$ 100 milhões).
11 empresas em Maracanaú/CE têm operações BNDES vinculadas na base. A contagem não filtra período da operação nem atividade industrial e não comprova financiamento recente ou operação atual. Consulte as fichas e os registros na fonte oficial.
274 empresas em Maracanaú/CE têm vínculo cadastral IBAMA registrado na base. A contagem considera registros de empresas vinculados aos dados IBAMA, sem filtro de validade, situação cadastral ou atividade industrial. Esse vínculo não comprova licença ambiental válida nem atividade em operação.
638 registros de empresas em Maracanaú têm contatos vinculados na base. Consulte as informações disponíveis nas fichas das empresas.
Abra as fichas nesta página ou use a busca pública por cidade e UF, atividade, porte e situação cadastral. Dados COMEX por município e NCM são contexto agregado e não comprovam que um CNPJ importou ou exportou.
Os rankings usam um conjunto próprio, com uma contagem por raiz de CNPJ e classificação pelo capital social cadastrado. Os números não devem ser comparados diretamente com contagens de registros.
Fortaleza (1.229) · Caucaia (178) · Eusébio (161) · Juazeiro do Norte (89) · Sobral (76) · Horizonte (63) · Aquiraz (62) · Crato (52)
Abra as fichas das empresas ou refine a busca por atividade, porte e situação cadastral.