Mapa Industrial › Indústrias em Pará de Minas/MG › Alimentos
As 33 maiores indústrias de alimentos em Pará de Minas/MG
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
33 indústrias de alimentos ativas em Pará de Minas/MG · capital social somado de R$ 5,4 bilhões · líder: LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA. (R$ 4,4 bilhões)
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|
| 1 | LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA. ficha CNPJ 14049467009006 | Fabricação de laticínios | R$ 4,4 bilhões |
| 2 | NUTRISANTOS ALIMENTACAO ANIMAL LTDA ficha CNPJ 08589429000178 | Fabricação de alimentos para animais | R$ 382,6 milhões |
| 3 | ITAMBE MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 16849231000538 | Fabricação de laticínios | R$ 313,9 milhões |
| 4 | PLENA ALIMENTOS S/A ficha CNPJ 10198974000690 | Frigorífico - abate de bovinos | R$ 101,5 milhões |
| 5 | GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA ficha CNPJ 02918654000558 | Fabricação de alimentos para animais | R$ 52,2 milhões |
| 6 | ORGANIZACOES FRANCAP S/A ficha CNPJ 19498344000362 | Abate de aves | R$ 50,7 milhões |
| 7 | ADEEL ALIMENTOS S.A. ficha CNPJ 09296491000134 | Frigorífico - abate de suínos | R$ 41,3 milhões |
| 8 | SIBELE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 68516806000170 | Preparação do leite | R$ 10,0 milhões |
| 9 | BA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA ficha CNPJ 01977819000176 | Frigorífico - abate de suínos | R$ 6,1 milhões |
| 10 | SUPERMERCADO PEIXOTO & FILHOS LTDA ficha CNPJ 18814376001096 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 3,4 milhões |
| 11 | MATOSO INDUSTRIA FRIGORIFICO LTDA ficha CNPJ 02064486000157 | Frigorífico - abate de bovinos | R$ 1,0 milhões |
| 12 | NUTRI ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA ficha CNPJ 54290161000196 | Fabricação de alimentos para animais | R$ 500 mil |
| 13 | LATICINIOS PARA DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 00796448000163 | Fabricação de laticínios | R$ 450 mil |
| 14 | MULTIPEIXE LTDA ficha CNPJ 04962992000199 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | R$ 360 mil |
| 15 | PADARIA E LANCHONETE BOM TRIGO LTDA ficha CNPJ 53863253000155 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 300 mil |
| 16 | B A INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 26027193000168 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | R$ 220 mil |
| 17 | MONTECHA ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 06031591000140 | Fabricação de produtos de carne | R$ 140 mil |
| 18 | SBR FOODS LTDA ficha CNPJ 04063172000408 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | R$ 138 mil |
| 19 | CRISTAULAT INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA ficha CNPJ 30019349000217 | Fabricação de produtos de carne | R$ 100 mil |
| 20 | TRANSPORTADORA PRIMMA LTDA ficha CNPJ 24035701000396 | Frigorífico - abate de bovinos | R$ 81 mil |
| 21 | JM DISTRIBUIDORA DE PAES E CARNES LTDA ficha CNPJ 28127185000119 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 50 mil |
| 22 | SORVETERIA ALVORADA LTDA ficha CNPJ 08218487000195 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 40 mil |
| 23 | ALVES DE SOUSA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ficha CNPJ 61754572000150 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 30 mil |
| 24 | PADARIA POPULAR MINEIRA LTDA ficha CNPJ 34271334000111 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 20 mil |
| 25 | IRMAS GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 05193747000127 | Fabricação de produtos de carne | R$ 10 mil |
| 26 | ROBERTO DE ALMEIDA GONCALVES E CIA LTDA ficha CNPJ 18978906000140 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 10 mil |
| 27 | AVIARIO MARINHO LTDA ficha CNPJ 26212373000110 | Fabricação de produtos de carne | R$ 6 mil |
| 28 | INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIO ANJO BRANCO LTDA ficha CNPJ 20664967000185 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | R$ 1 mil |
| 29 | COOPARA-COOPERATIVA MISTA REGIONAL AGRO INDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PARA DE MINAS LTDA. ficha CNPJ 23117641000126 | Preparação do leite | — |
| 30 | COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA ficha CNPJ 17249111007737 | Preparação do leite | — |
| 31 | COOPERATIVA DOS GRANJEIROS DO OESTE DE MINAS LTDA ficha CNPJ 21483359000480 | Fabricação de produtos de carne | — |
| 32 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO OESTE DE MINAS LTDA. ficha CNPJ 02480247000188 | Fabricação de alimentos para animais | — |
| 33 | COOPERATIVA PRODUTORES LEITE GRANELIZADO DA REGIAO DE PARA D ficha CNPJ 02959655000117 | Preparação do leite | — |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
Prospecção com contexto
Quem dessas está comprando agora?
O portal cruza essas 33 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →Sem cartão · R$ 317,60/mês no anual · R$ 397/mês no mensal
CNAEs mais comuns nesse recorte
Perguntas frequentes
Quantas indústrias de alimentos existem em Pará de Minas/MG?
São 33 indústrias de alimentos ativas em Pará de Minas/MG no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Qual a maior indústria de alimentos em Pará de Minas?
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA., com capital social de R$ 4,4 bilhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Como o ranking é calculado?
Ordenamos as indústrias de alimentos de Pará de Minas/MG pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
Como prospectar essas indústrias?
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
Outros setores industriais em Pará de Minas
Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica) (15) · Máquinas e equipamentos (13) · Produtos de metal (13) · Extração de minerais não-metálicos (11) · Têxtil (9)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Pará de Minas/MG · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras