6 indústrias mapeadas · 3 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | TANTALITA EXTRACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA | Mineração · Pequena | 05.858.983/0001-15 |
| 2 | CONSTRUTORA MAX | Construção Civil · Pequena | 12.368.484/0001-05 |
| 3 | JKF MINERACAO | Mineração · Pequena | 25.368.386/0001-10 |
| 4 | CERMICA VIRACAO | Fabricação de produtos minerais não-metálicos · Pequena | 37.384.751/0001-69 |
| 5 | NBX MINERACAO LTDA | Pedreiras/Cantarias · Pequena | 51.215.215/0001-60 |
| 6 | VON ROLL | Cimento/Cerâmica/Vidro · Pequena | 06.877.674/0007-40 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
1.575 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Alimentos, Construção Civil, Fabricação de produtos minerais não-metálicos. Para vendedor que atende a região (não só Picuí), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - Parnamirim/RN Parnamirim/RN · 134 km | papel e celulose · Grande | 60.394.723/0040-50 |
| 2 | FOMENTO DO BRASIL MINERACAO S/A Natal/RN · 145 km | Mineração · Grande | 18.955.752/0001-71 |
| 3 | Dexco S.a - João Pessoa/PB João Pessoa/PB · 174 km | Madeira e Móveis · Grande | 97.837.181/0039-10 |
| 4 | COTEMINAS - Cabedelo/PB Cabedelo/PB · 175 km | Têxtil · Grande | 22.677.520/0015-71 |
| 5 | COTEMINAS - João Pessoa/PB João Pessoa/PB · 176 km | Têxtil · Grande | 22.677.520/0021-10 |
| 6 | CAMIL ALIMENTOS S.A. JOÃO PESSOA/RJ · 180 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 64.904.295/0029-04 |
| 7 | CIMENTO ACU Mossoró/RN · 184 km | Materiais de Construção · Grande | 17.852.181/0001-87 |
| 8 | UNIDADE DE NEGOCIO - KLABIN EMBALAGENS Goiana/PE · 193 km | Fabricação de celulose, papel e produtos de papel · Grande | 89.637.490/0144-48 |
| 9 | Saint-Gobain Do Brasil Produtos Industriais E Para Construcao Ltda - Goiana/PE Goiana/PE · 193 km | Materiais de Construção · Grande | 61.064.838/0146-06 |
| 10 | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. - Caaporã/PB Caaporã/PB · 193 km | Cimento/Cerâmica/Vidro · Grande | 60.869.336/0224-39 |
| 11 | Ppg Industrial Do Brasil - Tintas E Vernizes - Ltda. /PE · 193 km | Químico · Grande | 43.996.693/0027-66 |
| 12 | KLABIN S.A. Goiana/PE · 194 km | Fabricação de celulose, papel e produtos de papel · Grande | 89.637.490/0159-24 |
Cidades próximas com indústrias: Natal/RN (174 · 145 km) · João Pessoa/PB (137 · 174 km) · Mossoró/RN (100 · 179 km) · Parnamirim/RN (82 · 137 km) · Campina Grande/PB (75 · 96 km) · Macaíba/RN (53 · 129 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Picuí · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Picuí tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
João Pessoa (137) · Campina Grande (77) · Cabedelo (40) · Patos (26) · Sousa (19) · Conde (19) · Santa Rita (16) · Cajazeiras (12)