9 indústrias mapeadas · 2 com licença ambiental ativa
Quando a cidade tem poucas industrias, o portal ajuda a achar cidades parecidas, cruzar sinais de compra e montar uma lista melhor para o vendedor trabalhar.
151 mil indústrias brasileiras mapeadas com sinais públicos que ajudam o vendedor a saber quem abordar primeiro: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa e expansão de planta.
Ordenadas por porte e capital social. Flags = sinais públicos de movimento de compra.
| Empresa · Capital social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| 1. NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A R$ 1.680.477.004 | 37020260000139 | - | grande | IBAMA SIF QSA |
| 2. OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA R$ 257.014.344 | 02136380000111 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 3. BIOFERTILIZANTES GT LTDA R$ 7.090.000 | 59708458000142 | Atacado · agropecuário (fertilizantes/defensivos) | media | QSA |
| 4. NUNES & BERMUDEZ AGROPECUARIA LTDA R$ 5.541.000 | 52599999000130 | Agronegócio | media | QSA |
| 5. TMC DISTRIBUIDOR E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA R$ 2.800.000 | 14345032000133 | Alimentos | pequena | QSA |
| 6. FORTLAT AGROINDUSTRIAL LTDA R$ 1.000.000 | 58181475000101 | Alimentos | pequena | QSA |
| 7. PLANTE BEM LTDA R$ 1.000.000 | 37324902000193 | - | pequena | QSA |
| 8. PREFORTE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 950.000 | 55706939000168 | Comércio Atacadista de Equipamentos Industriais | pequena | QSA |
| 9. CIDADE COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA R$ 500.000 | 08580116000159 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 10. AGROREBANHO LTDA. R$ 400.000 | 33345943000105 | - | pequena | QSA |
| 11. NOVA ALIMENTOS LTDA R$ 100.000 | 28140742000131 | - | pequena | QSA |
| 12. BASTOS WITOVICZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$ 30.000 | 18881207000188 | - | pequena | QSA |
| 13. MARIA GENY DE TOLEDO PRODUTORA RURAL R$ 10.000 | 55902683000164 | Agricultura/Pecuária | pequena | |
| 14. JULMARA PEREIRA DE TOLEDO PRODUTORA RURAL R$ 10.000 | 55582510000106 | Agricultura/Pecuária | pequena | |
| 15. COOPERATIVA DE TRABALHO DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE PIRES DO RIO COOPIRES R$ 800 | 53107529000175 | - | pequena | QSA |
| 16. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA | 02837268000108 | - | pequena | IBAMA QSA |
Existem 9 indústrias ativas mapeadas em Pires do Rio/GO, extraídas direto do RFB CNPJ Open Data (Receita Federal). O setor predominante é Alimentos. Dessas, 1 são classificadas como porte grande (DEMAIS, capital ≥ R$ 100 milhões).
Não há indústrias em Pires do Rio com operação BNDES recente registrada na nossa base. O BNDES atualiza dados publicamente e adicionamos os matches por CNPJ continuamente.
2 indústrias em Pires do Rio/GO têm CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras) ativo no IBAMA. São empresas reguladas ambientalmente, sinal de operação industrial real e contínua.
14 indústrias em Pires do Rio têm QSA (Quadro de Sócios e Administradores) disponível pela Receita Federal. Você acessa nome e cargo dos sócios sem violar LGPD, porque é dado manifestamente público.
No Mapa Industrial você filtra 9 indústrias por porte, setor, capital social, sinais BNDES/IBAMA, contratos PNCP, importação por NCM e mudança societária. Em vez de só listar CNPJs, o portal destaca quem ganhou contrato, captou crédito, importou, abriu licença ou expandiu operação para você chegar com contexto.
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Pires do Rio tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 317,60/mês no anual ou R$ 397/mês no mensal.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Goiânia (700) · GOIANIA (444) · Aparecida de Goiânia (267) · Anápolis (199) · Rio Verde (162) · APARECIDA DE GOIANIA (129) · ANAPOLIS (107) · Jataí (76)
Use o Mapa Industrial para descobrir empresas parecidas com as desta página, filtrar por sinais de compra e abrir uma fila comercial com contexto para abordar.