6 indústrias mapeadas · 3 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | LATICINIOS CAXAMBU | Alimentos · Pequena | 01.363.446/0001-43 |
| 2 | C & E COMERCIO DE FERTILIZANTES | Agropecuário · Pequena | 47.331.439/0001-60 |
| 3 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE POCO FUNDO E REGIAO LTDA - COOPFAM | Atacado/Distribuição · Pequena | 06.238.484/0001-98 |
| 4 | OJR REPRESENTACOES LTDA | Atacado/Distribuição · Pequena | 11.911.257/0001-11 |
| 5 | COOCAMINAS | Atacado/Distribuição · Pequena | 08.488.812/0001-30 |
| 6 | Industria E Comercio De Artefatos De Cimento Je Ltda | Fabricação de produtos minerais não-metálicos · Pequena | 02.108.739/0001-47 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
10.792 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Comércio por atacado, Fabricação de produtos minerais não-metálicos, Silvicultura. Para vendedor que atende a região (não só Poço Fundo), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | MUFON INTERNACIONAL São Paulo/SP · 97 km | Comércio por atacado · Grande | 97.548.585/0001-10 |
| 2 | JBS S/A Santo Antônio de Posse/SP · 139 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0363-50 |
| 3 | REFINARIA HENRIQUE LAGE REVAP Caçapava/SP · 149 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/0822-48 |
| 4 | PETROBRAS REFINARIA DE PAULINIA Paulínia/SP · 159 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/0643-47 |
| 5 | RAIZEN ENERGIA S.A Paulínia/SP · 161 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 08.070.508/0161-71 |
| 6 | SUZANO PAPEL E CELULOSE Americana/SP · 171 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0036-85 |
| 7 | SUZANO PAPEL E CELULOSE Limeira/SP · 175 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0156-91 |
| 8 | SUZANO PAPEL E CELULOSE - Mogi das Cruzes/SP Mogi das Cruzes/SP · 194 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0927-69 |
| 9 | SUZANO PAPEL E CELULOSE Suzano/SP · 194 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0044-95 |
| 10 | JBS S/A Cajamar/SP · 195 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0214-00 |
| 11 | SUZANO PAPEL E CELULOSE Suzano/SP · 199 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0047-38 |
| 12 | RAIZEN ENERGIA S.A Araraquara/SP · 200 km | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 08.070.508/0074-23 |
Cidades próximas com indústrias: Guarulhos/SP (638 · 193 km) · Campinas/SP (471 · 168 km) · Jundiaí/SP (322 · 183 km) · Indaiatuba/SP (279 · 196 km) · São José dos Campos/SP (263 · 158 km) · Piracicaba/SP (255 · 200 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Poço Fundo · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Poço Fundo tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Belo Horizonte (908) · Contagem (368) · Uberlândia (361) · Betim (186) · Uberaba (162) · Juiz de Fora (149) · Varginha (132) · Nova Lima (126)