Mapa Industrial › Indústrias em Pompéia/SP › Máquinas e equipamentos
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A ficha CNPJ 55064562000190 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 1,8 bilhões |
| 2 | BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA ficha CNPJ 43061654000480 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 72,7 milhões |
| 3 | ORION TECNOLOGIA E SISTEMAS AGRICOLAS LTDA ficha CNPJ 07858068000155 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 2,0 milhões |
| 4 | RURALJET TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA ficha CNPJ 61124936000119 | Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessóri | R$ 400 mil |
| 5 | AMIGA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA ficha CNPJ 07440224000163 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 222 mil |
| 6 | IMEP INDUSTRIA MECANICA POMPEIA LIMITADA ficha CNPJ 44483394000151 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 150 mil |
| 7 | ART-MANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 07395382000149 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico n | R$ 100 mil |
| 8 | CRB METALURGICA LTDA ficha CNPJ 23317268000157 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 100 mil |
| 9 | AGRO SYSTEMS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA ficha CNPJ 05974097000157 | Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessóri | R$ 50 mil |
| 10 | AMIGA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ficha CNPJ 34757155000199 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 50 mil |
| 11 | COMERCIO DE COMPONENTES AGRICOLAS PINZAN LTDA ficha CNPJ 14312106000135 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 50 mil |
| 12 | AYAO SUZUKI & CIA LTDA ficha CNPJ 47600184000194 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 40 mil |
| 13 | UNION NEW AGRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ficha CNPJ 42151417000103 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 30 mil |
| 14 | METALURGICA BRAVO DE POMPEIA LTDA ficha CNPJ 66877432000193 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | R$ 10 mil |
| 15 | OSVALDO PINES ZANGUETTIN ficha CNPJ 61942785000106 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, p | — |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 15 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 15 indústrias de máquinas e equipamentos ativas em Pompéia/SP no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A, com capital social de R$ 1,8 bilhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de máquinas e equipamentos de Pompéia/SP pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Pompéia/SP · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras