8 indústrias mapeadas · 2 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | DELLAGOS REVEST | Comércio Varejista de Materiais de Construção · Pequena | 26.621.549/0001-97 |
| 2 | GRANIPEX | Mineração · Media | 38.626.131/0006-66 |
| 3 | CRISTIANO COFFEE BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | Alimentos · Pequena | 39.692.282/0001-70 |
| 4 | Rocha Cardoso Materiais De Construcao Ltda | Comércio de Materiais de Construção · Media | 04.613.902/0001-54 |
| 5 | AGROPECUARIA FORTE CANAAN LTDA. | Agricultura/Pecuária · Pequena | 39.350.403/0001-04 |
| 6 | R. R. CARDOSO COMERCIO ATACADISTA | Atacado/Distribuição · Pequena | 49.002.953/0001-88 |
| 7 | KRM REPRESENTANTE, COMERCIO E TRANSPORTE | Atacado/Distribuição · Pequena | 53.657.958/0001-16 |
| 8 | COLAGUA - Porciúncula/RJ | Alimentos · Pequena | 27.684.711/0003-40 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
3.952 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Fabricação de produtos minerais não-metálicos, Construção Civil, Mineração. Para vendedor que atende a região (não só Porciúncula), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | SUZANO PAPEL E CELULOSE - Cachoeiro de Itapemirim/ES Cachoeiro de Itapemirim/ES · 92 km | papel_celulose · Grande | 16.404.287/0672-25 |
| 2 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS Rio de Janeiro/RJ · 114 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/0164-58 |
| 3 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS Conselheiro Lafaiete/MG · 151 km | Metalurgia · Grande | 60.894.730/0073-80 |
| 4 | SAMARCO Mariana/MG · 159 km | mineracao · Grande | 16.628.281/0003-23 |
| 5 | PETROBRAS - EDISE - Macaé/RJ Macaé/RJ · 163 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/0260-97 |
| 6 | FAZENDA MUTUM Macaé/RJ · 164 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/0374-55 |
| 7 | CONSORCIO C-M-477 (BE) Macaé/RJ · 164 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/0373-74 |
| 8 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS Naque/MG · 169 km | Metalurgia · Grande | 60.894.730/0060-65 |
| 9 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS Naque/MG · 169 km | Metalurgia · Grande | 60.894.730/0025-82 |
| 10 | PETROBRAS Vitória/ES · 187 km | Petróleo e Gás · Grande | 33.000.167/1099-79 |
| 11 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS Viana/ES · 197 km | Metalurgia · Grande | 60.894.730/0036-35 |
| 12 | PLANTA DE SILICATO TUBARAO Vitória/ES · 198 km | Mineração · Grande | 33.592.510/0209-37 |
Cidades próximas com indústrias: Cachoeiro de Itapemirim/ES (572 · 92 km) · Vila Velha/ES (219 · 188 km) · Vitória/ES (169 · 189 km) · Cariacica/ES (160 · 183 km) · Juiz de Fora/MG (149 · 166 km) · Campos dos Goytacazes/RJ (147 · 117 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Porciúncula · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Porciúncula tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Rio de Janeiro (1.845) · Duque de Caxias (264) · Niterói (161) · Campos dos Goytacazes (147) · São Gonçalo (140) · Belo Horizonte (127) · Nova Iguaçu (121) · Petrópolis (78)