Mapa Industrial › Indústrias em Porto Alegre/RS › Borracha e plástico
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | ENVASES SUL INDUSTRIA, COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 19328827000408 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 482,5 milhões |
| 2 | BR PLASTICOS INDUSTRIA LTDA. ficha CNPJ 87963815000154 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na cons | R$ 263,0 milhões |
| 3 | TERMOLAR SA ficha CNPJ 92780634000122 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 43,6 milhões |
| 4 | HEXAL DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. ficha CNPJ 60873973001996 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 40,0 milhões |
| 5 | SUNTEX BRASIL INDUSTRIA DE SINTETICOS LTDA FALIDO ficha CNPJ 26683626000133 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 36,6 milhões |
| 6 | ELGNER GROUP INVESTMENTS DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PALLETS LTDA. ficha CNPJ 10562534000165 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 16,4 milhões |
| 7 | FATE PNEUS DO BRASIL S.A. - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO ficha CNPJ 12357041000119 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | R$ 10,0 milhões |
| 8 | INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA ficha CNPJ 92751858000378 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, e | R$ 10,0 milhões |
| 9 | ALTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 93719136000137 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 9,2 milhões |
| 10 | FRESAL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 87016150000171 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 8,7 milhões |
| 11 | VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 38619045000464 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 5,5 milhões |
| 12 | WEIKU DO BRASIL LTDA ficha CNPJ 02542120000227 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, e | R$ 3,6 milhões |
| 13 | CHIES INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 90348681000176 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 3,0 milhões |
| 14 | ACPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 90423252000116 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 2,5 milhões |
| 15 | SUPERBLIND DECORACOES LTDA ficha CNPJ 00869036000106 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 600 mil |
| 16 | SULFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 03531235000106 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 540 mil |
| 17 | POLIFILME EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 05245826000134 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 520 mil |
| 18 | CONFIARE PORTAS E JANELAS LTDA ficha CNPJ 18266053000114 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, e | R$ 300 mil |
| 19 | FLORAL ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 96233325001084 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 291 mil |
| 20 | INJETADOS PLASTICOS SIMON LTDA ficha CNPJ 97175350000120 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 250 mil |
| 21 | VIEZZER INDUSTRIAL DE PLASTICOS E METAIS LTDA ficha CNPJ 92734904000169 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 220 mil |
| 22 | CIUDAD JARDIN BRASIL, INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 14429374000131 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na cons | R$ 163 mil |
| 23 | GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 14811611000124 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 150 mil |
| 24 | MR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA VEDACOES LTDA ficha CNPJ 08294885000352 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 150 mil |
| 25 | BIOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 94485364000152 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 120 mil |
| 26 | ANDREY HENKE ficha CNPJ 10616810000120 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 100 mil |
| 27 | EBE - EMPRESA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 09632767000108 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100 mil |
| 28 | MOLDULYNE LTDA ficha CNPJ 02680294000175 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, e | R$ 100 mil |
| 29 | PLASTIMIX BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 94509338000117 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100 mil |
| 30 | VITRINE MEDIA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ficha CNPJ 28501749000131 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 100 mil |
| 31 | DIPEBOR BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA ficha CNPJ 01451951000140 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 95 mil |
| 32 | REFLEXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 03091073000124 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 80 mil |
| 33 | ECOFORTESUL SISTEMAS DE CONSTRUCAO LTDA. ficha CNPJ 38592584000104 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, e | R$ 50 mil |
| 34 | FIBRAMEX INDUSTRIA DE PRODUTOS INJETADOS LTDA ficha CNPJ 12435415000177 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 50 mil |
| 35 | MP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 28377914000195 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 50 mil |
| 36 | OX LASER - SOLUCOES PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 44013762000106 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 50 mil |
| 37 | PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 14170439000177 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 50 mil |
| 38 | RAFIASUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. ficha CNPJ 07614262000195 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 50 mil |
| 39 | SULRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 08218750000146 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 40 mil |
| 40 | NADIR SANTOS DE OLIVEIRA ficha CNPJ 94170339000180 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 30 mil |
| 41 | LIGA ELASTOMEROS TECNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 00512918000110 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 20 mil |
| 42 | NSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 61199952000170 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na cons | R$ 20 mil |
| 43 | DEMENECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 56948535000143 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 15 mil |
| 44 | R MANO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 07613053000208 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 15 mil |
| 45 | FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 11436991000176 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 12 mil |
| 46 | ACRILWORK SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRILICO E PLASTICO LTDA ficha CNPJ 31963757000104 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 10 mil |
| 47 | AURORA PRESTACOES DE SERVICOS EM BAG LTDA ficha CNPJ 55416658000170 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 10 mil |
| 48 | BOZZ INJETADOS E EMBORRACHADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ficha CNPJ 07548505000134 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 10 mil |
| 49 | COSMOSPUMA SA PARTICIPACOES E NEGOCIOS ficha CNPJ 87082558000222 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | R$ 10 mil |
| 50 | FLY COMPOSITOS FABRICACAO E REPARACAO LTDA ficha CNPJ 17062227000164 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 10 mil |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 71 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 71 indústrias de borracha e plástico ativas em Porto Alegre/RS no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é ENVASES SUL INDUSTRIA, COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, com capital social de R$ 482,5 milhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de borracha e plástico de Porto Alegre/RS pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
Alimentos (228) · Manutenção e instalação de máquinas (149) · Produtos de metal (119) · Confecção e vestuário (106) · Impressão e gráfica (106) · Máquinas e equipamentos (100) · Produtos diversos (100) · Eletrônicos e informática (77) · Máquinas e materiais elétricos (62) · Químicos (62)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Porto Alegre/RS · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras