Mapa Industrial › Indústrias em Porto União/SC › Produtos de madeira
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADOS NOVACKI LTDA ficha CNPJ 78609120000188 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 3,5 milhões |
| 2 | BRIXNER INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E AGROFLORESTAL LTDA ficha CNPJ 00656274000133 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 2,0 milhões |
| 3 | IRMAOS SCHWEGLER & CIA LTDA ficha CNPJ 85602753000472 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | R$ 1,5 milhões |
| 4 | BR TIMBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 14390995000230 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 1,0 milhões |
| 5 | POLATI & CIA LTDA ficha CNPJ 85601250000130 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 810 mil |
| 6 | SANTA CATARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA. ficha CNPJ 09509277000119 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 400 mil |
| 7 | HIBRAPORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 01720388000168 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 300 mil |
| 8 | ESQUADRIAS SCHWEGLER LIMITADA ficha CNPJ 79677993000190 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 253 mil |
| 9 | INDUSTRIA BRASILEIRA DE CASAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA ficha CNPJ 81546509000136 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 200 mil |
| 10 | COMPENSA IND E COM DE COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 00107365000110 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 140 mil |
| 11 | JOSE DUBINSKI, PORTAS, COMPENSADOS E TRANSPORTES LTDA ficha CNPJ 40885875000132 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 120 mil |
| 12 | MADEIREIRA MAURER LTDA ficha CNPJ 58191954000109 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 100 mil |
| 13 | OREGON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 01862585000111 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 100 mil |
| 14 | SCHUSTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 12347090000170 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 100 mil |
| 15 | ELENICE BRADOSKI E CIA LTDA ficha CNPJ 14858201000139 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 98 mil |
| 16 | ELETHA MARAVALHA LTDA ficha CNPJ 02334683000149 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | R$ 98 mil |
| 17 | QUALIPLAS LAMINAS E COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 26128778000174 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 88 mil |
| 18 | FORMATEC COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 04638116000101 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 80 mil |
| 19 | PRIMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA ficha CNPJ 63164833000108 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | R$ 80 mil |
| 20 | MADEIREIRA DO WALLE LTDA. ficha CNPJ 23051064000117 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | R$ 79 mil |
| 21 | FORMATO COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 03909543000114 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 50 mil |
| 22 | PORTEBRAS - INDUSTRIA, COMERCIO, TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ficha CNPJ 00488863000150 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 50 mil |
| 23 | 35.534.535 LTDA ficha CNPJ 35534535000127 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | R$ 40 mil |
| 24 | A.R.INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ficha CNPJ 24006243000103 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 40 mil |
| 25 | DARIO BORDIN LENCI & CIA LTDA ficha CNPJ 73767279000107 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 40 mil |
| 26 | SE COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 52644993000138 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 30 mil |
| 27 | ARMINDO ALVES RIBEIRO MOVEIS LTDA ficha CNPJ 38126134000126 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | R$ 20 mil |
| 28 | HIBRA COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 54219584000110 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 20 mil |
| 29 | SECA LAMINADOS LTDA ficha CNPJ 46372107000161 | Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato | R$ 20 mil |
| 30 | POLATI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 41580410000136 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 15 mil |
| 31 | MARCO ANTONIO FRANZOI PEREIRA ficha CNPJ 13350176000115 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | R$ 10 mil |
| 32 | V. FREISLEBEM & CIA. LTDA ficha CNPJ 04901580000149 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | R$ 10 mil |
| 33 | ALISON OMAR ABBAS ficha CNPJ 02570510000120 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 34 | COMPENSADOS SANTA CATARINA LTDA ficha CNPJ 82753096000123 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 35 | COMPENSADOS UNIAO LTDA ficha CNPJ 05678108000151 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 36 | DECORPLY DO BRASIL - INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 05993360000155 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 37 | INDUSTRIA DE MADEIRAS SAO PEDRO LTDA ficha CNPJ 85600815000326 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 38 | JR FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA ficha CNPJ 06123289000112 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | — |
| 39 | ORSON NOVACKI ficha CNPJ 03409441000130 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 40 | PLACA COMERCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA ficha CNPJ 03323576000188 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, pren | — |
| 41 | PORTALMAD - IND E COM DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS, LTDA ficha CNPJ 03733270000108 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instala | — |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 41 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 41 indústrias de produtos de madeira ativas em Porto União/SC no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é COMPENSADOS NOVACKI LTDA, com capital social de R$ 3,5 milhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de produtos de madeira de Porto União/SC pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Porto União/SC · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras