Mapa Industrial › Indústrias em Pouso Alegre/MG › Alimentos
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | BIMBO DO BRASIL LTDA ficha CNPJ 35402759011543 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6,3 bilhões |
| 2 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. ficha CNPJ 61586558002562 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 2,3 bilhões |
| 3 | UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 01615814004514 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 648,5 milhões |
| 4 | MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A. ficha CNPJ 11950487015898 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 67,2 milhões |
| 5 | CIMED INDUSTRIA S.A. ficha CNPJ 02814497000450 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 56,2 milhões |
| 6 | CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ficha CNPJ 02957104000971 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 2,8 milhões |
| 7 | MAXIBOM ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 04590925000190 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 1,6 milhões |
| 8 | ULTRAPAO ALIMENTOS CONGELADOS S.A. ficha CNPJ 25448863000157 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 553 mil |
| 9 | AGROPECUARIA VITAMAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 03568048000865 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 500 mil |
| 10 | AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS J V LTDA ficha CNPJ 03036903000200 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | R$ 300 mil |
| 11 | CAMELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 23946767000103 | Fabricação de alimentos para animais | R$ 254 mil |
| 12 | SOUZA BARREIRO CONFEITARIA LTDA ficha CNPJ 16799136000143 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 240 mil |
| 13 | ROCCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 21525319000100 | Fabricação de laticínios | R$ 167 mil |
| 14 | GABI GLACE LTDA ficha CNPJ 43082282000126 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 120 mil |
| 15 | PANIFICADORA MOREIRA MAGALHAES LTDA ficha CNPJ 02791084000154 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 120 mil |
| 16 | CARIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ficha CNPJ 04559820000179 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | R$ 100 mil |
| 17 | COOPER CHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 33667523000145 | Preparação de subprodutos do abate | R$ 100 mil |
| 18 | IMPERIO DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EMBUTIDOS LTDA ficha CNPJ 44944272000115 | Fabricação de produtos de carne | R$ 100 mil |
| 19 | PAULO SILVIO RIBEIRO & CIA LTDA ficha CNPJ 23874761000178 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 82 mil |
| 20 | FRIGODU INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA ficha CNPJ 24678060000207 | Fabricação de produtos de carne | R$ 20 mil |
| 21 | INDUSTRIA E COMERCIO SILVA E PAULA LTDA ficha CNPJ 29640157000163 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | R$ 20 mil |
| 22 | RICARDO JOSE DA SILVA ROZA ficha CNPJ 29919051000101 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 20 mil |
| 23 | SONIA FATIMA DE LIMA GARCIA ficha CNPJ 27231829000151 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | R$ 20 mil |
| 24 | PANIFICADORA LAPROM LTDA ficha CNPJ 01359296000102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | R$ 15 mil |
| 25 | REINO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE DEFUMADOS E EMBUTIDOS LTDA ficha CNPJ 19697857000130 | Fabricação de produtos de carne | R$ 15 mil |
| 26 | FRYURI - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA ficha CNPJ 06103653000182 | Fabricação de produtos de carne | R$ 10 mil |
| 27 | ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO MENOR ficha CNPJ 23953177000299 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | — |
| 28 | C.A.D.A - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA ficha CNPJ 04554706000237 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | — |
| 29 | VALDENEIS ADRIANO CPF 03480635636 ficha CNPJ 06350460000126 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de p | — |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 29 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 29 indústrias de alimentos ativas em Pouso Alegre/MG no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é BIMBO DO BRASIL LTDA, com capital social de R$ 6,3 bilhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de alimentos de Pouso Alegre/MG pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
Eletrônicos e informática (21) · Produtos de metal (19) · Borracha e plástico (19) · Manutenção e instalação de máquinas (17) · Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica) (15) · Químicos (13) · Máquinas e equipamentos (13) · Produtos diversos (13) · Metalurgia (11) · Máquinas e materiais elétricos (10)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Pouso Alegre/MG · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras