140 indústrias mapeadas · 4 com licença ambiental ativa
Quando a cidade tem poucas industrias, o portal ajuda a achar cidades parecidas, cruzar sinais de compra e montar uma lista melhor para o vendedor trabalhar.
152 mil indústrias brasileiras mapeadas com sinais públicos que ajudam o vendedor a saber quem abordar primeiro: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa e expansão de planta.
Esta página responde à busca por empresas na região. No portal, essa lista vira radar: quem pegou dinheiro, ganhou contrato, importou, tirou licença ou parece com seu cliente ideal.
Cidade e setor são só o começo. A venda começa quando você sabe quais empresas têm movimento e qual motivo usar na conversa.



Salesópolis/SP tem 141 indústrias ativas, com capital social somado de R$ 105,3 bilhões. As 20 maiores concentram R$ 105,3 bilhões, distribuídas em 7 setores.
Dado livre para uso pela imprensa com citação: "Fonte: Mapa Industrial (mapaindustrial.com.br)" com link para esta página. Base: dados públicos da Receita Federal, atualização diária. Contato pra pauta: comercial@mapaindustrial.com.br
Ordenadas por porte e capital social. Flags = sinais públicos de movimento de compra.
| Empresa · Capital social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| 1. FAZENDA DAS COLINAS AGROPECUARIA LTDA R$ 10.000 | 96680426000102 | Agricultura/Pecuária | pequena | QSA |
| 2. DONINO VENANCIO DOS SANTOS | 09592606000138 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 3. PAULINO ANTONIO LOURENCO FILHO | 08550389000150 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 4. TEREZINHA DA CUNHA DE MIRANDA E OUTRO | 08501700000171 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 5. JOSE MANOEL DE FARIA E OUTRO | 08461505000165 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 6. JOAO RODRIGUES BRANCO | 08844966000117 | Silvicultura | pequena | |
| 7. JOSE FREIRE DE ALMEIDA NETO | 08498375000135 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 8. MARIO DONIZETI DE MIRANDA | 08550783000199 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 9. JOSE FARIA | 10229894000140 | Silvicultura | pequena | IBAMA |
| 10. JUVENAL CARDOSO JUNIOR | 08535818000110 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 11. BENEDITO PEREIRA SANDOVAL | 08540027000189 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 12. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 08524911000120 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 13. CLAUDIA BUCCHI SILINGARDI DE FARIA | 32442181000100 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 14. NORBERTO CASTILHO PINTO | 31392735000131 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 15. BENEDITO VALTER DE ALVARENGA | 08522460000191 | Silvicultura | pequena | |
| 16. DANILO AUGUSTO FARIA | 08534724000127 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 17. ANTONIO MELO DA FONSECA | 29700099000116 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 18. BENEDICTO DE MELO | 08521332000123 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 19. JOAO ANTONIO DA CUNHA | 09038419000107 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 20. REGINALDO DE SOUZA | 09038236000191 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 21. JOSE LUIZ LORCA | 11092273000120 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 22. MANOEL CID VELA | 08506763000110 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 23. ONOFRE CUNHA | 08552087000111 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 24. VILMA APARECIDA DE CAMPOS DE FARIA | 08545075000160 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 25. ANTONIO DA SILVA | 09563843000170 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 26. ROBERTO DIVINO FERREIRA ALVES | 35730038000102 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 27. ILSON CASTILHO PINTO | 08555343000124 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | |
| 28. REINALDO CESAR WUO | 08522322000102 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 29. FRANCISCO GONCALVES DE MIRANDA | 08477550000108 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena | QSA |
| 30. AIRES IACOVONE | 09106313000101 | Fabricação de produtos farmacêuticos | pequena |
Existem 140 indústrias ativas mapeadas em Salesópolis/SP, extraídas direto do RFB CNPJ Open Data (Receita Federal). O setor predominante é Farmacêutico.
Não há indústrias em Salesópolis com operação BNDES recente registrada na nossa base. O BNDES atualiza dados publicamente e adicionamos os matches por CNPJ continuamente.
4 indústrias em Salesópolis/SP têm CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras) ativo no IBAMA. São empresas reguladas ambientalmente, sinal de operação industrial real e contínua.
87 indústrias em Salesópolis têm QSA (Quadro de Sócios e Administradores) disponível pela Receita Federal. Você acessa nome e cargo dos sócios sem violar LGPD, porque é dado manifestamente público.
No Mapa Industrial você filtra 140 indústrias por porte, setor, capital social, sinais BNDES/IBAMA, contratos PNCP e mudança societária. Dados COMEX por município e NCM aparecem como contexto agregado e não comprovam que um CNPJ importou ou exportou.
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Salesópolis tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 317,60/mês no anual ou R$ 397/mês no mensal.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Páginas por categoria de fornecimento, com as empresas reais de cada cruzamento:
São Paulo (15.535) · Guarulhos (1.502) · Campinas (1.447) · Ribeirão Preto (1.089) · Barueri (1.085) · São Bernardo do Campo (924) · Sorocaba (845) · Jundiaí (761)
Use o Mapa Industrial para descobrir empresas parecidas com as desta página, filtrar por sinais de compra e abrir uma fila comercial com contexto para abordar.