46 indústrias mapeadas · 9 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | VOTORAN | Cimento/Cerâmica/Vidro · Grande | 01.637.895/0175-31 |
| 2 | ORICA BRASIL LTDA | Fabricação de produtos químicos · Media | 31.056.708/0047-70 |
| 3 | ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Alimentos · Media | 03.887.324/0001-81 |
| 4 | ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Alimentos · Media | 03.887.324/0023-97 |
| 5 | YUDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Atacado · sucatas metálicas · Pequena | 59.173.330/0001-21 |
| 6 | VOLAGRO AGRONEGOCIO LTDA | Químico · Pequena | 31.427.705/0001-13 |
| 7 | CALIDAD PRE-MOLDADOS | Construção Civil · Pequena | 14.083.605/0001-06 |
| 8 | DESTILARIA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA | Bebidas · Pequena | 53.368.023/0001-10 |
| 9 | ENGCAMTEX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Serviços especializados para construção · Pequena | 54.728.879/0001-11 |
| 10 | CORREA ALVES ENGENHARIA | Comércio varejista · Media | 00.159.506/0001-48 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Salto de Pirapora tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
São Paulo (6.024) · Guarulhos (639) · Ribeirão Preto (600) · Campinas (471) · Barueri (459) · Sorocaba (403) · São Bernardo do Campo (364) · Jundiaí (322)