39 indústrias mapeadas · 2 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSSA TECIDOS | Têxtil · Media | 06.788.788/0001-29 |
| 2 | MAKITAL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA | Têxtil e Confecção · Media | 70.190.079/0001-46 |
| 3 | Jcl Lajes E Materiais Para Construcao Ltda | Construção Civil · Media | 70.082.664/0001-22 |
| 4 | UNIVERSO TEXTIL | Atacado · tecidos e artigos cama/mesa/banho · Pequena | 01.171.397/0001-47 |
| 5 | BIOMASSA PE | Madeireiro · Pequena | 19.014.501/0001-55 |
| 6 | A'VELOZ TEXTIL | Têxtil · Pequena | 07.573.578/0001-86 |
| 7 | ALEXANDRO BERNARDINO DA ROCHA LTDA | Comércio e Equipamentos Industriais · Pequena | 35.156.189/0001-90 |
| 8 | LK CONSTRUCOES | Construção Civil · Pequena | 10.217.740/0001-38 |
| 9 | COMPANY TEXTIL LTDA | Têxtil · Pequena | 46.988.905/0001-12 |
| 10 | JK CONSTRUCOES | Audiovisual · Pequena | 12.775.154/0001-34 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Santa Cruz do Capibaribe tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Recife (530) · Jaboatão dos Guararapes (169) · Petrolina (149) · Caruaru (135) · Cabo de Santo Agostinho (93) · Olinda (63) · Rio Formoso (49) · Araripina (48)