23 indústrias mapeadas · 7 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIAL FLORESCER LTDA | Agroindústria · Media | 22.682.995/0001-50 |
| 2 | IMPERIO AGRONEGOCIOS | Alimentos e Bebidas · Media | 58.525.730/0001-96 |
| 3 | PIRAHY ALIMENTOS LTDA | Alimentos · Media | 88.815.295/0001-03 |
| 4 | AGROPECUARIA MARIANO DA ROCHA LTDA | Alimentos · Media | 64.423.348/0001-74 |
| 5 | FAZENDA SAO PEDRO | Agropecuária · Media | 46.287.621/0001-07 |
| 6 | HIPERTEX - São Borja/RS | Construção Civil · Media | 18.728.542/0003-02 |
| 7 | AGROPECUARIA ITACORA LTDA | Agropecuária · Pequena | 57.547.731/0001-79 |
| 8 | TDS AGROPECUARIA LTDA | Agropecuário · Pequena | 64.384.844/0001-66 |
| 9 | Ccl - Concreto Ltda - São Borja/RS | Construção Civil · Media | 04.741.811/0003-66 |
| 10 | AEROPEL-AERO OPERACOES AGRICOLAS LTDA | Aviação Agrícola · Pequena | 88.445.309/0001-36 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de São Borja tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Porto Alegre (676) · Caxias do Sul (485) · Novo Hamburgo (214) · Passo Fundo (128) · Erechim (116) · Pelotas (110) · Gravataí (110) · Bento Gonçalves (106)